A Nova SBE vai acolher hoje, dia 20 de setembro, no campus de Carcavelos, mais uma edição da Nova SBE Career Fair. Este ano o evento retoma o formato presencial e reúne mais de 50 organizações, nacionais e internacionais, que se dão a conhecer aos alunos que procuram explorar o mercado de trabalho.
As organizações internacionais representam na presente edição da Nova SBE Career Fair 70% das organizações presentes, sendo de destacar as já confirmadas Amazon (Espanha), ABInBev (Bélgica) e McKinsey (Alemanha).
O evento, que espera receber a visita de mais de 3000 alunos/as (na sua grande maioria internacionais de Mestrado que recentemente chegaram à Nova SBE), dá oportunidade aos visitantes não só de conhecerem as organizações e as suas oportunidades de trabalho, como também de assistirem a talks e participarem em speed networking sessions de forma a conhecerem, de uma maneira mais pessoal e interativa, o típico percurso de carreira e dia-a-dia de trabalho de diferentes colaboradores em várias indústrias.
“A conexão organizações-alunos ganha um protagonismo mais informal durante os cocktails de networking dando oportunidade aos alunos/as de potenciar junto dos representantes das organizações presentes as suas competências interpessoais”, refere a organização.
A Nova SBE Career Fair apresenta-se ainda como mais uma oportunidade de os novos alunos explorarem a escola e integrarem a nova visão da Nova SBE para as business schools.
Nos últimos quatro anos a Nova SBE atingiu um lugar de relevo no panorama do ensino superior europeu, sendo uma das mais prestigiadas business schools europeias.
Com um número crescente de alunos internacionais e um reconhecimento exponencial, não só ao nível do talento, mas também da investigação, a escola consagrou-se recentemente como a primeira escola portuguesa a chegar ao top 15 das melhores escolas a nível mundial nos rankings do Financial Times, quer com o Mestrado em Finanças (11º), quer com o Mestrado em Gestão (15º). Dos resultados obtidos no ranking de Mestrados em Gestão, destaque para as pontuações obtidas nos indicadores ‘Career Progress’ (7º.), ‘International Work Mobility’ (8º.) e ‘Empregabilidade a 3 meses’ (96%).
| Nome da empresa | País | Recrutamento para outros escritórios? |
| Accenture | Portugal e Alemanha | Alemanha |
| AlphaSights | Reino Unido | Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Amazon Spain | Espanha | Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Amgen | Portugal | Alemanha, Holanda, Espanha, Suíça |
| Anheuser-Busch InBev | Bélgica | Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Polónia, Suécia, Suíça |
| Aptiv | Irlanda | China, Alemanha, Polónia, Portugal, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, EUA |
| Arthur D. Little | Alemanha | Não |
| Atheneum | Reino Unido | Chile, China, Alemanha, Índia, Japão, Paquistão, Coreia do Sul, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, EUA |
| Avomind GmbH | Alemanha | Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong,Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, Polónia, Portugal, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos, EUA, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, EUA |
| Bain & Company | Espanha | Portugal |
| Banco BPI SA | Portugal | Não |
| Beiersdorf AG | Alemanha | Não |
| BNP Paribas | Portugal | Não |
| BRISA | Portugal | Não |
| Capgemini Invent | Alemanha | Não |
| Carne Group | Irlanda | Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Choco | Alemanha | Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Cisco | Portugal | Não |
| COFCO International | Portugal | Argentina, Austrália, Brasil, China, Índia, Itália, Holanda, Portugal, Roménia, Roménia, Singapura, África do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Ucrânia, EUA, Vietnam |
| Compass Lexecon | Espanha | Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Danone | Portugal | Espanha |
| Deloitte | Portugal | Não |
| Emma the Sleep Company | Alemanha | França |
| Eurofins Scientific | Luxemburgo | Argentina, Austrália, Áustria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgária, Cambodja, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Croácia, República Checa |
| EY | Portugal | ? |
| EY Parthenon | Alemanha | Não |
| Fugro | Holanda | Bélgica, França, Alemanha, Hong Kong, Noruega, Grã Bretanha e Irlanda do Norte |
| Gartner | Espanha | Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, Espanha, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Hovione | Portugal | Irlanda, EUA |
| Jeronimo Martins | Portugal | Não |
| KPMG | Portugal | Não |
| Lidl & CIA | Portugal | Não |
| Irlanda | Irlanda | |
| Management Solutions | Portugal | Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Equador, França, Alemanha, Itália, México, Holanda, Noruega, Perú, Polónia, Portugal, África do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte« |
| Mastercard Advisors | Portugal | Não |
| McKinsey & Company Inc. Germany | Alemanha | Não |
| Moody’s | Reino Unido | República Checa, França, Alemanha, Lituânia, Marrocos |
| Nestlé | Portugal | Não |
| Novobanco | Portugal | |
| Nordea Asset Management | Portugal | Luxemburgo |
| NTT Data | Portugal | Não |
| OC & C | Alemanha | Não |
| Ommax | Alemanha | Alemanha, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte |
| Personio | Alemanha | Irlanda, Holanda, Espanha |
| PwC | Portugal | Não |
| Restaurant Brands International | Suíça | Não |
| Roland Berger | Alemanha | Não |
| Rydoo | Portugal e Bélgica | Não |
| Saltpay | Portugal | Grã-bretanha e Irlanda do Norte |
| Sonae | Portugal | Não |
| Unibail-Rodamco-Westfield | Alemanha | |
| Unipartner IT Services | Portugal | Não |
| Zeb Consulting | Alemanha | Áustria, Itália, Suíça, Suécia |




