O CIES Football Observatory, grupo de investigação do International Centre for Sports Studies (CIES), fez um levantamento dos futebolistas Sub-23 das cinco principais ligas europeias com maior valor de transferência na atualidade.
A análise recaiu na Premier League (Inglaterra), na Bundesliga (Alemanha), na La Liga (Espanha), na Serie A (Itália) e na Ligue 1 (França), tendo o CIES Football Observatory elaborado um ranking em função das posições ocupadas pelos jogadores no campo. São enumerados os dez futebolistas mais valiosos por posição.
Segundo esta análise, três avançados Sub-23 poderiam, teoricamente, ser transferidos por até €150M ou mais durante a janela de transferência de janeiro: Erling Haaland (Borussia Dortmund e Noruega), Vinícius Júnior (Real Madrid e Brasil) e Phil Foden (Manchester City e Inglaterra).
Para outras posições, os valores de transferência mais elevados estimados foram registados para Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain e Itália) entre os guarda-redes, Eric García (Barcelona e Espanha) para os defesas centrais, Alphonso Davies (Bayern de Munique e Canadá) para os laterais, Jude Bellingham (Borussia Dortmund e Inglaterra) para os médios defensivos, bem como para Florian Wirtz (Bayer Leverkusen e Alemanha) entre os médios-ofensivos.
Dos sessenta jogadores de futebol abaixo de 23 anos de idade listados neste relatório, 17 jogam na Premier League inglesa, 14 na Bundesliga alemã, 12 na Liga espanhola, 10 na Ligue 1 francesa e sete na Série A italiana.
O Bayer Leverkusen é o clube mais representado com seis jogadores, seguido por Barcelona (5) e Chelsea (4).
Veja a lista completa das jovens estrelas futebolistas que mais potencial de valorização têm, na atualidade:
AVANÇADOS | ||||
Estimativa | Jogador | Clube (País) | Idade | Contrato até |
>150 M€ | Erling Haaland | Borussia Dortmund (GER) | 21.4 | jun/24 |
>150 M€ | Vinícius Júnior | Real Madrid (ESP) | 21.4 | jun/24 |
>150 M€ | Phil Foden | Manchester City (ENG) | 21.5 | jun/24 |
>140 M€ | Mason Greenwood | Manchester United (ENG) | 20.2 | jun/25 |
>130 M€ | Jadon Sancho | Manchester United (ENG) | 21.7 | jun/27 |
>120 M€ | Ferran Torres | Manchester City (ENG) | 21.8 | jun/25 |
>100 M€ | João Félix | Atlético Madrid (ESP) | 22.1 | jun/26 |
>80 M€ | Kylian Mbappé | Paris St-Germain (FRA) | 22.9 | jun/22 |
>80 M€ | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen (GER) | 22.4 | jun/25 |
>80 M€ | Yerémi Pino | Villarreal CF (ESP) | 19.1 | jun/27 |
MÉDIOS OFENSIVOS | ||||
>140 M€ | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen (GER) | 18.6 | jun/26 |
>140 M€ | Pedri González | FC Barcelona (ESP) | 19.0 | jun/26 |
>100 M€ | Kai Havertz | Chelsea FC (ENG) | 22.5 | jun/25 |
>100 M€ | Bukayo Saka | Arsenal FC (ENG) | 20.2 | jun/24 |
>90 M€ | Mason Mount | Chelsea FC (ENG) | 22.9 | jun/24 |
>90 M€ | Jamal Musiala | Bayern München (GER) | 18.8 | jun/26 |
>90 M€ | Emile Smith-Rowe | Arsenal FC (ENG) | 21.3 | jun/26 |
>50 M€ | Brahim Díaz | Milan AC (ITA) | 22.3 | jun/25 |
>40 M€ | Sofiane Diop | AS Monaco (FRA) | 21.5 | jun/26 |
>40 M€ | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim (GER) | 22.3 | jun/25 |
MÉDIOS DEFENSIVOS | ||||
>120 M€ | Jude Bellingham | Borussia Dortmund (GER) | 18.4 | jun/25 |
>70 M€ | Curtis Jones | Liverpool FC (ENG) | 20.8 | jun/25 |
>70 M€ | Eljif Elmas | SSC Napoli (ITA) | 22.2 | jun/25 |
>70 M€ | Declan Rice | West Ham United (ENG) | 22.9 | jun/24 |
>60 M€ | Eduardo Camavinga | Real Madrid (ESP) | 19.1 | jun/27 |
>50 M€ | Sandro Tonali | Milan AC (ITA) | 21.6 | jun/26 |
>40 M€ | Tyler Adams | RB Leipzig (GER) | 22.8 | jun/25 |
>40 M€ | Aurélien Tchouaméni | AS Monaco (FRA) | 21.9 | jun/24 |
>30 M€ | Conor Gallagher | Crystal Palace (ENG) | 21.8 | jun/25 |
>30 M€ | Pape Matar Sarr | FC Metz (FRA) | 19.2 | jun/26 |
LATERAIS | ||||
>120 M€ | Alphonso Davies | Bayern München (GER) | 21.1 | jun/25 |
>100 M€ | Sergiño Dest | FC Barcelona (ESP) | 21.1 | jun/25 |
>100 M€ | Reece James | Chelsea FC (ENG) | 22.0 | jun/25 |
>40 M€ | Nuno Mendes | Paris St-Germain (FRA) | 19.4 | jun/25 |
>40 M€ | Mitchel Bakker | Bayer Leverkusen (GER) | 21.4 | jun/25 |
>30 M€ | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen (GER) | 21.0 | jun/25 |
>30 M€ | Pierre Kalulu | Milan AC (ITA) | 21.5 | jun/25 |
>30 M€ | Emerson Royal | Tottenham Hotspur (ENG) | 22.9 | jun/26 |
>25 M€ | Luke Thomas | Leicester City (ENG) | 20.5 | jun/24 |
>25 M€ | Adrien Truffert | Stade Rennais (FRA) | 20.0 | jun/25 |
DEFESAS CENTRAIS | ||||
>80 M€ | Eric García | FC Barcelona (ESP) | 20.9 | jun/26 |
>80 M€ | Joško Gvardiol | RB Leipzig (GER) | 19.9 | jun/26 |
>70 M€ | Matthijs de Ligt | Juventus FC (ITA) | 22.3 | jun/24 |
>60 M€ | Alessandro Bastoni | Internazionale (ITA) | 22.6 | jun/24 |
>50 M€ | Ronald Araújo | FC Barcelona (ESP) | 22.7 | jun/23 |
>50 M€ | Óscar Mingueza | FC Barcelona (ESP) | 22.6 | jun/23 |
>40 M€ | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen (GER) | 19.9 | jun/26 |
>40 M€ | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg (GER) | 21.6 | jun/25 |
>40 M€ | Trevoh Chalobah | Chelsea FC (ENG) | 22.4 | jun/26 |
>40 M€ | Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen (GER) | 20.9 | jun/26 |
GUARDA-REDES | ||||
>80 M€ | Gianluigi Donnarumma | Paris St-Germain (FRA) | 22.8 | jun/26 |
>40 M€ | Illan Meslier | Leeds United (ENG) | 21.8 | jun/26 |
>15 M€ | Doğan Alemdar | Stade Rennais (FRA) | 19.1 | jun/26 |
>15 M€ | Luís Maximiano | Granada CF (ESP) | 22.9 | jun/25 |
>15 M€ | Étienne Green | AS St-Etienne (FRA) | 21.4 | jun/25 |
>10M€ | Alban Lafont | FC Nantes (FRA) | 22.9 | jun/24 |
>8 M€ | Giorgi Mamardashvili | Valencia CF (ESP) | 21.2 | dez/23 |
>8 M€ | Kristoffer Klaesson | Leeds United (ENG) | 21.0 | jun/25 |
>7 M€ | Julen Agirrezabala | Athletic Club (ESP) | 20.9 | jun/25 |
>7 M€ | Ivor Pandur | Hellas Verona (ITA) | 21.7 | jun/25 |
Portugueses na lista
Há três portugueses nesta lista a atuarem nas cinco principais ligas europeias: João Félix (avançado do Atlético de Madrid que surge como o sétimo avançado sub-23 mais caro), Nuno Mendes (lateral-esquerdo do Paris Saint Germain; quarto lateral mais caro abaixo dos 23 anos de idade) e Luís Maximiano (guarda-redes do Granada; lote dos quartos guarda-redes mais valiosos abaixo de 23 anos).
João Félix foi transferido pelo Benfica para o Atlético de Madrid em julho de 2019, por 126 milhões de euros, tornando-se o quarto jogador mais caro da história.
A imprensa espanhola tem ultimamente adiantado que Félix poderá deixar o Atlético Madrid neste mercado de inverno, havendo quatro fortes pretendentes: Manchester United, Liverpool, Arsenal e Newcastle.
Nuno Mendes foi cedido pelo Sporting ao PSG, com uma cláusula de compra de 40 milhões de euros.
Luís Maximiano foi vendido pelo Sporting ao Granada a troco de 4,5 milhões de euros por 90% do passe.