Portugal registou uma subida para 83% do índice de PIB ‘per capita’ em 2023, mas manteve o 18.º lugar entre os Estados-membros de uma tabela que varia entre os 240% do Luxemburgo e os 64% da Bulgária.
De acordo com uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat, Portugal viu o nível de Produto Interno Bruto (PIB) por habitante (‘per capita’) aumentar, em 2023, para os 83%, face aos 79% do ano anterior e aos 75% de 2021, expresso em paridade de poder de compra (ppc).
De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, em 2023, o Luxemburgo e a Irlanda registaram o nível mais elevado de PIB ‘per capita’ na UE, com 240% e 212%, respetivamente.
A Bulgária foi o Estado-membro com o PIB por habitante mais baixo, 64%, seguida pela Grécia (67%).
Portugal situa-se entre os níveis da Lituânia (87%) e da Estónia (81%).
A zona euro registou, por seu lado, um índice de 103% de PIB ‘per capita’ com a média da UE a marcar os 100%.
2021 | 2022 | 2023 | |
Luxemburgo | 266 | 256 | 240 |
Irlanda | 221 | 235 | 212 |
Países Baixos | 131 | 130 | 130 |
Dinamarca | 135 | 136 | 128 |
Áustria | 122 | 124 | 123 |
Bélgica | 120 | 120 | 117 |
Suécia | 122 | 119 | 117 |
Alemanha | 119 | 117 | 115 |
Finlândia | 112 | 110 | 108 |
Malta | 103 | 104 | 105 |
França | 103 | 100 | 101 |
UE – 27 países | 100 | 100 | 100 |
Itália | 96 | 97 | 97 |
Chipre | 94 | 94 | 95 |
Chéquia | 92 | 90 | 91 |
Eslovénia | 90 | 90 | 91 |
Espanha | 84 | 86 | 89 |
Lituânia | 89 | 89 | 87 |
Portugal | 75 | 79 | 83 |
Estónia | 86 | 85 | 81 |
Polónia | 77 | 79 | 80 |
Roménia | 73 | 76 | 78 |
Croácia | 70 | 73 | 76 |
Hungria | 75 | 76 | 76 |
Eslováquia | 73 | 71 | 73 |
Letónia | 71 | 73 | 71 |
Grécia | 63 | 67 | 67 |
Bulgária | 57 | 62 | 64 |
Lusa