As férias de Natal são sempre uma excelente ocasião para procurar destinos de neve e, para alguns, praticar desportos, como esquiar ou snowboard. E as opções estão disponíveis para todas as carteiras.
Segundo a HelloSafe, plataforma de comparação de produtos financeiros e consumo em geral, presente em Portugal, que analisou os dados do Lauren Vanat – International Report on Snow & Mountain Tourism, é possível praticar desportos de neve em 67 países, alguns deles em locais mais associados ao calor e à praia.
A China é o país do mundo com mais estâncias de esqui, número que atinge as 778, seguido da Alemanha que acumula um total de 498 locais para praticar esta modalidade. Curiosamente, os Estados Unidos, um dos países que tem algumas das estâncias de inverno mais reconhecidas a nível mundial, está em terceira posição, com um total de 470 unidades. No entanto, este é também o país do mundo com mais esquiadores, número que atinge os 25 milhões, muito à frente da China com 13 milhões.
Portugal, que têm apenas uma estância de esqui, na Serra da Estrela, atrai cerca de 50 mil esquiadores por ano, está na 65º posição do ranking global.
A Alemanha lidera na Europa com 14 milhões de praticantes, apesar de geograficamente ter menos condições do que a França, com 8,6 milhões de esquiadores, ou a Áustria, com três milhões.
Países sem grandes cadeias montanhosas, como o Reino Unido e a Bélgica têm também grande número de praticantes: o primeiro 6,34 milhões e o segundo 1,25 milhões. Também o Japão, com 11,4 milhões de praticantes, a Coreia do Sul e a Rússia têm forte presença nos desportos de inverno.
Portugal, que têm apenas uma estância, na Serra da Estrela, atrai cerca de 50 mil esquiadores por ano, está na 65º posição do ranking, a par com outros países que apenas têm uma infraestrutura idêntica.
Os países onde é possível esquiar e aqueles com mais estâncias no mundo
1 | China | 778 |
2 | Alemanha | 498 |
3 | Japão | 497 |
4 | Estados Unidos da América | 470 |
5 | Rússia | 354 |
6 | Itália | 349 |
7 | França | 317 |
8 | Canadá | 280 |
9 | Polónia | 264 |
10 | Áustria | 253 |
11 | Suécia | 228 |
12 | Noruega | 213 |
13 | República Checa | 191 |
14 | Suíça | 181 |
15 | Eslováquia | 107 |
16 | Finlândia | 76 |
17 | Turquia | 60 |
18 | Ucrânia | 54 |
19 | Roménia | 51 |
20 | Eslovénia | 44 |
21 | Espanha | 32 |
22 | Bulgária | 32 |
23 | Sérvia | 31 |
24 | Letónia | 26 |
25 | Nova Zelândia | 23 |
26 | Argentina | 22 |
27 | Irão | 22 |
28 | Grécia | 22 |
29 | Chile | 21 |
30 | Cazaquistão | 19 |
31 | Quirguizistão | 19 |
32 | Coreia do Sul | 18 |
33 | Bósnia-Herzegovina | 18 |
34 | Hungria | 15 |
35 | Índia | 15 |
36 | Austrália | 13 |
37 | Croácia | 13 |
38 | Islândia | 13 |
39 | Lituânia | 11 |
40 | Reino Unido | 10 |
41 | Albânia | 10 |
42 | Estónia | 9 |
43 | Macedónia | 8 |
44 | Geórgia | 8 |
45 | Bélgica | 7 |
46 | Bielorrússia | 6 |
47 | Líbano | 6 |
48 | Marrocos | 5 |
49 | Coreia do Norte | 5 |
50 | Montenegro | 4 |
51 | Dinamarca | 3 |
52 | Arménia | 3 |
53 | Uzbequistão | 3 |
54 | Kosovo | 3 |
55 | Andorra | 3 |
56 | Gronelândia | 2 |
57 | Paquistão | 2 |
58 | Azerbaijão | 2 |
59 | Israel | 1 |
60 | África do Sul | 1 |
61 | Chipre | 1 |
62 | Mongólia | 1 |
63 | Tajiquistão | 1 |
64 | Iraque | 1 |
65 | Portugal | 1 |
66 | Liechtenstein | 1 |
67 | Lesoto | 1 |
Fonte HelloSafe/Laurent Vanat – 2022 International Report on Snow & Mountain Tourism