A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou o seu Relatório sobre os rendimentos elevados para 2021. A análise mostra um aumento significativo do número de indivíduos que trabalham para bancos e empresas de investimento da UE que receberam uma remuneração superior a 1 milhão de euros.
Neste relatório, há 6 responsáveis de bancos em Portugal com remunerações superiores a 1 milhão de euros, embora não sejam indicados os seus nomes ou as instituições.
Em 2021, a nível europeu, o número de pessoas com rendimentos elevados a receber uma remuneração superior a 1 milhão de euros aumentou 41,5%, passando de 1 383 em 2020 para 1 957 em 2021. Este é o valor mais elevado para a UE27/EEE desde que a EBA iniciou a recolha de dados em 2010.

Este aumento, refere a entidade, está relacionado com o bom desempenho geral das instituições, em particular na área da banca de investimento e trading e vendas.
Assim, como a remuneração variável está ligada ao desempenho da instituição, linha de negócios e pessoal, o bom desempenho financeiro das instituições impulsionou o aumento de alguns bónus.
Outro fator que ajuda também a explicar este crescimento das remunerações acima de 1 milhão de euros no espaço europeu diz respeito à continuação da realocação de pessoal do Reino Unido para os outros países da UE no contexto do Brexit.
Segundo este documento, a proporção média ponderada de remuneração variável para fixa para todos os altos rendimentos aumentou de 86,4% em 2020 para 100,6% em 2021.
Outros fatores relevantes que suportam esta tendência podem ser identificados no alívio das restrições relevantes do COVID 19 e um aumento generalizado dos salários.
| Países europeus | 1 a 2M€ | 2 a 3M€ | 3 a 4M€ | 4 a 5M€ | 5 a 6M€ | 6 a 7M€ | 7 a 8M€ | 8 a 9M€ | 9 a 10M€ | 10 a 11M€ | 13 a 14M€ | 14 a 15M€ | Total de banqueiros |
| Alemanha | 481 | 64 | 14 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 589 | ||
| Áustria | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||
| Bélgica | 19 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| Bulgária | 1 | 1 | |||||||||||
| Chéquia | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
| Chipre | 2 | 2 | |||||||||||
| Dinamarca | 34 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||||||||
| Eslováquia | 1 | 1 | |||||||||||
| Eslovénia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Espanha | 148 | 37 | 18 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 221 | ||
| Estónia | 1 | 1 | |||||||||||
| Finlândia | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| França | 256 | 72 | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 371 | ||||
| Grécia | 1 | 1 | |||||||||||
| Holanda | 35 | 10 | 1 | 46 | |||||||||
| Hungria | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Irlanda | 33 | 8 | 6 | 1 | 48 | ||||||||
| Itália | 277 | 43 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 351 | ||||
| Liechtenstein | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Luxemburgo | 34 | 1 | 2 | 37 | |||||||||
| Malta | 1 | 1 | |||||||||||
| Noruega | 61 | 7 | 68 | ||||||||||
| Polónia | 8 | 8 | |||||||||||
| Portugal | 6 | 6 | |||||||||||
| Roménia | 5 | 5 | |||||||||||
| Suécia | 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66 | |||||||
| EU 27 e Zona Económica Europeia | 1 516 | 259 | 91 | 35 | 17 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 957 |





