A seleção portuguesa que irá disputar o europeu de futebol, que se irá realizar na Alemanha, a partir de 14 de junho tem um valor de mercado de 1.044,8 milhões de euros, de acordo com a avaliação do site Transfermarkt.
Os cinco futebolistas que irão envergar a camisola de Portugal no Euro 2024 com maior cotação de mercado valem, juntos, cerca de 36% do total da seleção.
A grande diferença face à avaliação quando a seleção começou a fase de qualificação (ver artigo aqui) é a ausência neste ranking de Cristiano Ronaldo, já que, embora continue a ser o português mais titulado e conhecido no “planeta futebol”, a idade e a aproximação do término da carreira tornam-no com um valor de mercado já muito abaixo do que chegou a atingir. João Félix e João Cancelo também saíram deste “Top 5”. Nesta lista atualizada dos cinco futebolistas portugueses com maior valor de mercado mantêm-se Rúben Dias e Bruno Fernandes.
Rafael Leão, Bernardo Silva e Nuno Mendes entraram nesta lista exclusiva dos “5 mais”, com Leão a ser o mais “precioso”.
Estas são as cinco estrelas portuguesas mais luminosas do europeu:
| Jogador | Valor de mercado |
| Rafael Leão | 90 |
| Rúben Dias | 80 |
| Bernardo Silva | 80 |
| Bruno Fernandes | 70 |
| Nuno Mendes | 60 |
Estes cinco craques também são os únicos do “plantel” de Portugal com valores de mercado acima dos 60 M€.

A lista dos convocados, divulgada esta terça-feira pelo selecionador Roberto Martinez, terá o ataque como o seu setor mais valioso: 385 milhões de euros.
Entre os portugueses, o guarda-redes mais valioso é Diogo Costa, o defesa de maios valor é Rúben Dias, o médio com maior cotação é Bruno Fernandes e o avançado mais “caro” é Rafael Leão.
| Por posição | |
| Guarda-redes | 63 M€ |
| Defesas | 311,8 M€ |
| Médios | 285 M€ |
| Avançados | 385 M€ |
| TOTAL | 1044,8 M€ |
Confira, de seguida, a lista completa com a avaliação feita pelo Transfermarket dos 26 eleitos de Portugal para o Euro 2024:
| Jogador | Idade | Valor de mercado | |
| Diogo Costa | 24 | 45 | Guarda-Redes |
| José Sá | 31 | 16 | Guarda-Redes |
| Rui Patrício | 36 | 2 | Guarda-Redes |
| Rúben Dias | 27 | 80 | Defesa Central |
| António Silva | 20 | 45 | Defesa Central |
| Gonçalo Inácio | 22 | 40 | Defesa Central |
| Pepe | 41 | 0,8 | Defesa Central |
| Nuno Mendes | 21 | 60 | Lateral Esquerdo |
| Diogo Dalot | 25 | 35 | Lateral Direito |
| João Cancelo | 29 | 30 | Lateral Direito |
| Nélson Semedo | 30 | 12 | Lateral Direito |
| Danilo Pereira | 32 | 9 | Médio Defensivo |
| João Palhinha | 28 | 55 | Médio Defensivo |
| João Neves | 19 | 45 | Médio Defensivo |
| Rúben Neves | 27 | 40 | Médio Defensivo |
| Vitinha | 24 | 45 | Médio Centro |
| Bruno Fernandes | 29 | 70 | Médio Ofensivo |
| Otávio | 29 | 30 | Médio Ofensivo |
| Rafael Leão | 24 | 90 | Extremo Esquerdo |
| Diogo Jota | 27 | 50 | Extremo Esquerdo |
| João Félix | 24 | 30 | Extremo Esquerdo |
| Pedro Neto | 24 | 55 | Extremo Direito |
| Francisco Conceição | 21 | 15 | Extremo Direito |
| Gonçalo Ramos | 22 | 50 | Ponta de Lança |
| Cristiano Ronaldo | 39 | 15 | Ponta de Lança |
| Bernardo Silva | 29 | 80 | Médio Ofensivo |





