As empresas inovadoras sabem que não basta construir uma estratégia melhor: têm de a aperfeiçoar, testá-la e repetir o processo, até que a inovação impulsione o negócio.
Isto é especialmente verdade nas maiores empresas dos Estados Unidos, onde séculos de inércia e uma enorme força de trabalho podem impedir que se mantenham ágeis, humildes e recetivas. É por isso que a Forbes criou um novo ranking, “As Grandes Empresas Mais Inovadoras da América”, para homenagear os gigantes que continuam a transformar os seus negócios e os seus setores. A lista das 100 empresas utiliza mais de uma dúzia de critérios objetivos para avaliar a inovação real das empresas, desde a I&D até à confiança do mercado e à atividade em matéria de propriedade intelectual.
A chave para a inovação, afirma Tye Brady, tecnólogo-chefe da Amazon Robotics, é a iteração, ou seja o repetir um processo ou uma ação várias vezes até alcançar um resultado desejado. A Amazon ocupa o 6.º lugar na lista, que é liderada pelos gigantes farmacêuticos e biotecnológicos Eli Lilly (n.º 1) e Amgen (n.º 4), ao lado dos titãs tecnológicos Apple (n.º 2), NVIDIA (n.º 3) e Meta (n.º 5).
“Apaixonamo-nos pelas nossas próprias ideias”, afirma. “No campo da robótica colaborativa, quando se faz esta invenção, é fácil convencer-se de que “é isto mesmo”. O segundo passo é levá-la para o mundo real. Aprendemos sempre, sempre a mesma lição: é preciso melhorá-la.”
A lista completa das Empresas de Grande Dimensão Mais Inovadoras da América surge abaixo.
| Posição | Empresa | Indústria | Sede | CEO | Ano de fundação |
| 1 | Eli Lilly | Farmacêutica e biotecnologia | Indianapolis, Indiana | David A. Ricks | 1876 |
| 2 | Apple | Diversificada | Cupertino, Califórnia | Tim Cook | 1976 |
| 3 | NVIDIA | Semicondutores | Santa Clara, Califórnia | Jensen Huang | 1993 |
| 4 | Amgen | Farmacêutica e biotecnologia | Thousand Oaks, Califórnia | Robert A. Bradway | 1980 |
| 5 | Meta Platforms | Diversificada | Menlo Park, Califórnia | Mark Elliot Zuckerberg | 2004 |
| 6 | Amazon | Diversificada | Seattle, Washington | Andrew R. Jassy | 1994 |
| 7 | Alphabet | Diversificada | Mountain View, Califórnia | Sundar Pichai | 2015 |
| 8 | Boeing | Aeroespacial/defesa | Arlington, Virgínia | Robert Kelly Ortberg | 1916 |
| 9 | Oracle | Software e hardware | Redwood Shores, Califórnia | Clay Magouyrk | 1977 |
| 10 | Mastercard | Financeira | Purchase, Nova Iorque | Michael E. Miebach | 1966 |
| 11 | Merck & Co. | Farmacêutica e biotecnologia | Kenilworth, Nova Jérsia | Robert M. Davis | 1891 |
| 12 | Johnson & Johnson | Farmacêutica e biotecnologia | New Brunswick, Nova Jérsia | Joaquin Duato | 1886 |
| 13 | Microsoft | Diversificada | Redmond, Washington | Satya Nadella | 1975 |
| 14 | Visa | Financeira | Foster City, Califórnia | Ryan McInerney | 1958 |
| 15 | Motorola Solutions | Equipamento de telecomunicações | Chicago, Illinois | Gregory Q. Brown | 1928 |
| 16 | Bristol Myers Squibb | Farmacêutica e biotecnologia | Nova Iorque, Nova Iorque | Christopher S. Boerner | 1887 |
| 17 | KLA | Apoio ao fabrico de semicondutores | Milpitas, Califórnia | Rick Wallace | 1997 |
| 18 | CrowdStrike | Cibersegurança | Austin, Texas | George P. Kurtz | 2011 |
| 19 | Broadcom | Semicondutores | Palo Alto, Califórnia | Hock E. Tan | 1961 |
| 20 | Intel | Semicondutores | Santa Clara, Califórnia | Lip-Bu Tan | 1968 |
| 21 | Cadence Design | Apoio ao fabrico de semicondutores | San Jose, Califórnia | Anirudh Devgan | 1988 |
| 22 | Adobe | Software e hardware | San Jose, Califórnia | Shantanu Narayen | 1982 |
| 23 | 3M | Diversificada | St. Paul, Minnesota | Bill Brown | 1902 |
| 24 | Cisco Systems | Equipamento de telecomunicações | San Jose, Califórnia | Charles H. Robbins | 1984 |
| 25 | IBM | Software e hardware | Armonk, Nova Iorque | Arvind Krishna | 1992 |
| 26 | Qualcomm | Semicondutores | San Diego, Califórnia | Cristiano R. Amon | 1985 |
| 27 | Applied Materials | Apoio ao fabrico de semicondutores | Santa Clara, Califórnia | Gary E. Dickerson | 1967 |
| 28 | Lam Research | Apoio ao fabrico de semicondutores | Fremont, Califórnia | Timothy M. Archer | 1980 |
| 29 | ServiceNow | Software de recursos humanos | Santa Clara, Califórnia | Bill McDermott | 2004 |
| 30 | Autodesk | Software e hardware | San Rafael, Califórnia | Andrew Anagnost | 1982 |
| 31 | GE Aerospace | Aeroespacial/defesa | Evendale, Ohio | Larry Culp | 1878 |
| 32 | Gilead Sciences | Farmacêutica e biotecnologia | Foster City, Califórnia | Daniel P. O’Day | 1987 |
| 33 | Cencora | Farmacêutica e biotecnologia | Conshohocken, Pensilvânia | Robert P. Mauch | 1947 |
| 34 | Axon Enterprise | Aeroespacial/defesa | Scottsdale, Arizona | Patrick W. Smith | 1993 |
| 35 | Caterpillar | Indústria transformadora e maquinaria | Irving, Texas | Joseph E. Creed | 1925 |
| 36 | Intuitive | Dispositivos médicos | Sunnyvale, Califórnia | Dave Rosa Rosa | 1995 |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals | Farmacêutica e biotecnologia | Boston, Massachusetts | Reshma Kewalramani | 1989 |
| 38 | Lockheed Martin | Aeroespacial/defesa | Bethesda, Maryland | Jim Taiclet | 1912 |
| 39 | Palantir Technologies | Ciência de dados e software | Aventura, Flórida | Alexander Caedmon Karp | 2003 |
| 40 | IDEXX Laboratories | Saúde animal | Westbrook, Maine | Michael Erickson | 1983 |
| 41 | Advanced Micro Devices (AMD) | Semicondutores | Santa Clara, Califórnia | Lisa T. Su | 1969 |
| 42 | Gartner | Ciência de dados e software | Stamford, Connecticut | Eugene A. Hall | 1979 |
| 43 | Keysight Technologies | Equipamento elétrico e eletrónica | Santa Rosa, Califórnia | Satish C. Dhanasekaran | 1937 |
| 44 | Arista Networks | Equipamento de telecomunicações | Santa Clara, Califórnia | Jayshree V. Ullal | 2004 |
| 45 | Automatic Data Processing | Software de recursos humanos | Roseland, Nova Jérsia | Maria Black | 1949 |
| 46 | Verisk Analytics | Ciência de dados e software | Jersey City, Nova Jérsia | Lee M. Shavel | 1971 |
| 47 | AppLovin | Software e hardware | Palo Alto, Califórnia | Adam Foroughi | 2011 |
| 48 | Palo Alto Networks | Cibersegurança | Santa Clara, Califórnia | Nikesh Arora | 2005 |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals | Farmacêutica e biotecnologia | Tarrytown, Nova Iorque | Leonard S. Schleifer | 1988 |
| 50 | Fortinet | Cibersegurança | Sunnyvale, Califórnia | Ken Xie | 2000 |
| 51 | Veeva Systems | Ciência de dados e software | Pleasanton, Califórnia | Peter P. Gassner | 2007 |
| 52 | Moody’s | Financeira | Nova Iorque, Nova Iorque | Robert Scott Fauber | 1909 |
| 53 | Dexcom | Dispositivos médicos | San Diego, Califórnia | Jacob S. Leach | 1999 |
| 54 | Edwards Lifesciences | Dispositivos médicos | Irvine, Califórnia | Bernard J. Zovighian | 1958 |
| 55 | Expedia Group | Viagens e hotelaria | Seattle, Washington | Ariane Gorin | 1996 |
| 56 | Synopsys | Apoio ao fabrico de semicondutores | Sunnyvale, Califórnia | Sassine Ghazi | 1986 |
| 57 | John Deere | Indústria transformadora e maquinaria | Moline, Illinois | John C. May | 1837 |
| 58 | Blackstone | Financeira | Nova Iorque, Nova Iorque | Stephen Allen Schwarzman | 1985 |
| 59 | Boston Scientific | Dispositivos médicos | Marlborough, Massachusetts | Michael F. Mahoney | 1979 |
| 60 | Incyte | Farmacêutica e biotecnologia | Wilmington, Delaware | William J. Meury | 1991 |
| 61 | GE Vernova | Equipamento elétrico e eletrónica | Cambridge, Massachusetts | Scott L. Strazik | 2021 |
| 62 | Medtronic | Dispositivos médicos | Minneapolis, Minnesota | Geoffrey Straub Martha | 1949 |
| 63 | Netflix | Entretenimento | Los Gatos, Califórnia | Greg Peters, Ted Sarandos | 1997 |
| 64 | Texas Instruments | Semicondutores | Dallas, Texas | Haviv Ilan | 1930 |
| 65 | Pfizer | Farmacêutica e biotecnologia | Nova Iorque, Nova Iorque | Albert Bourla | 1849 |
| 66 | Salesforce | Software e hardware | San Francisco, Califórnia | Marc Russell Benioff | 1999 |
| 67 | Kimberly-Clark | Produtos para o lar | Irving, Texas | Michael D. Hsu | 1872 |
| 68 | Corning | Indústria transformadora e maquinaria | Corning, Nova Iorque | Wendell P. Weeks | 1851 |
| 69 | Micron Technology | Semicondutores | Boise, Idaho | Sanjay Mehrotra | 1978 |
| 70 | Honeywell Technologies | Diversificada | Charlotte, Carolina do Norte | Vimal M. Kapur | 1927 |
| 71 | Intuit | Software e hardware | Mountain View, Califórnia | Sasan K. Goodarzi | 1983 |
| 72 | Tesla | Indústria transformadora e maquinaria | Austin, Texas | Elon Reeve Musk | 2003 |
| 73 | GoDaddy | Software e hardware | Scottsdale, Arizona | Amanpal S. Bhutani | 1997 |
| 74 | Datadog | Ciência de dados e software | Nova Iorque, Nova Iorque | Olivier Pomel | 2010 |
| 75 | Workday | Software de recursos humanos | Pleasanton, Califórnia | Aneel Bhusri | 2005 |
| 76 | Lumentum Holdings | Equipamento de telecomunicações | San Jose, Califórnia | Michael E. Hurlston | 1979 |
| 77 | Stryker | Dispositivos médicos | Kalamazoo, Michigan | Kevin A. Lobo | 1941 |
| 78 | Electronic Arts | Entretenimento | Redwood City, Califórnia | Andrew P. Wilson | 1982 |
| 79 | Sysco | Serviços (geral) | Houston, Texas | Kevin P. Hourican | 1969 |
| 80 | Royal Caribbean Group | Viagens e hotelaria | Miami, Flórida | Jason T. Liberty | 1997 |
| 81 | Zoetis | Saúde animal | Parsippany-Troy Hills, Nova Jérsia | Kristin C. Peck | 1952 |
| 82 | NXP Semiconductors USA | Semicondutores | Austin, Texas | Rafael Sotomayor | 2006 |
| 83 | AbbVie | Farmacêutica e biotecnologia | North Chicago, Illinois | Robert A. Michael | 2013 |
| 84 | NRG Energy | Energia | Houston, Texas | Robert J. Gaudette | 1989 |
| 85 | Abbott Laboratories | Farmacêutica e biotecnologia | Chicago, Illinois | Robert B. Ford | 1888 |
| 86 | Broadridge Financial | Software e hardware | Lake Success, Nova Iorque | Tim Gokey | 1962 |
| 87 | Procter & Gamble | Produtos para o lar | Cincinnati, Ohio | Shailesh G. Jejurikar | 1837 |
| 88 | Constellation Energy | Energia | Baltimore, Maryland | Joseph Dominguez | 1960 |
| 89 | Vertiv Holdings | Equipamento elétrico e eletrónica | Westerville, Ohio | Giordano Albertazzi | 1946 |
| 90 | Colgate-Palmolive | Produtos para o lar | Nova Iorque, Nova Iorque | Noel R. Wallace | 1806 |
| 91 | Equinix | Ciência de dados e software | Redwood City, Califórnia | Adaire Fox-Martin | 1998 |
| 92 | Amphenol | Equipamento elétrico e eletrónica | Wallingford, Connecticut | Richard Adam Norwitt | 1932 |
| 93 | Parker-Hannifin | Indústria transformadora e maquinaria | Cleveland, Ohio | Jennifer A. Parmentier | 1918 |
| 94 | Waste Management | Serviços (geral) | Houston, Texas | James C. Fish | 1971 |
| 95 | Insulet | Dispositivos médicos | Acton, Massachusetts | Ashley A. McEvoy | 2000 |
| 96 | American Express | Financeira | Nova Iorque, Nova Iorque | Stephen J. Squeri | 1850 |
| 97 | Capital One Financial | Financeira | McLean, Virgínia | Richard D. Fairbank | 1994 |
| 98 | NetApp | Ciência de dados e software | San Jose, Califórnia | George Kurian | 1992 |
| 99 | Clorox | Produtos para o lar | Oakland, Califórnia | Linda Rendle | 1913 |
| 100 | JPMorganChase | Financeira | Nova Iorque, Nova Iorque | Jamie Dimon | 2000 |
Texto original aqui. Artigo traduzido e editado por Paulo Marmé.




