De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a população empregada em teletrabalho no 2º trimestre de 2023, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi em número de 960 mil pessoas.
| População empregada segundo trabalho em casa na semana de referência e nas três semanas anteriores | ||
| 2.º trimestre de 2023 | ||
| Total | ||
| Milhares de pessoas | % | |
| População empregada | 4 979,4 | 100,0 |
| Trabalhou em casa | 960,0 | 19,3 |
| Sempre | 248,6 | 25,9 |
| Regularmente, mediante sistema que concilia trabalho presencial e em casa | 330,1 | 34,4 |
| Alguns dias por semana, todas as semanas | 228,6 | 69,3 |
| Alguns dias por semana, em semanas rotativas | 16,3 | 4,9 |
| Todos os dias da semana, em semanas rotativas | 11,0 § | 3,3 § |
| Outro tipo de sistema | 74,2 | 22,5 |
| Pontualmente | 142,2 | 14,8 |
| O trabalho em casa foi efetuado fora do horário de trabalho | 232,9 | 24,3 |
| Não trabalhou em casa | 4 019,4 | 80,7 |
Por região, a Área Metropolitana de Lisboa tem a maior percentagem de teletrabalho, com 43,3% (415.300 profissionais), seguindo-se a região Norte (com 27%), Centro (19,5%), Alentejo (4,7%) e Algarve (2,7%). A região com menor proporção de teletrabalho é a dos Açores, com 1% (10.400 profissionais), seguida da Madeira, com 1,8% (17.200 trabalhadores).
Por sexo, do universo dos que estão em teletrabalho, 51% são mulheres e 49% são homens.
A população que está mais em teletrabalho é a que tem mais de 45 anos de idade.
A maioria é também trabalhador por conta de outrém e tem formação superior.
| População empregada que trabalhou em casa | |
| 2.º trimestre de 2023 | |
| Variáveis de caracterização | Total |
| Milhares de pessoas | |
| Total | 960,0 |
| Região de residência NUTS II | |
| Norte | 258,3 |
| Centro | 187,5 |
| Área Metropolitana de Lisboa | 415,3 |
| Alentejo | 45,2 |
| Algarve | 26,1 |
| Região Autónoma dos Açores | 10,4 |
| Região Autónoma da Madeira | 17,2 |
| Sexo | |
| Homens | 470,5 |
| Mulheres | 489,5 |
| Grupo etário | |
| 16-24 anos | 35,9 |
| 25-34 anos | 184,8 |
| 35-44 anos | 240,4 |
| 45 e mais anos | 498,9 |
| Nível de escolaridade completo | |
| Até ao básico – 3.º ciclo | 81,3 |
| Secundário e pós-secundário | 185,1 |
| Superior | 693,5 |
| Situação na profissão | |
| Trabalhador por conta de outrem | 741,4 |
| Trabalhador por conta própria | 214,9 |
| Trabalhador familiar não remunerado | x |
| Regime de duração do trabalho | |
| Tempo completo | 878,7 |
| Tempo parcial | 81,3 |
| Tipo de contrato de trabalho | |
| Sem termo | 613,2 |
| Com termo | 100,0 |
| Outro tipo | 28,1 |
| Atividade principal (CAE-Rev. 3) | |
| A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 19,4 |
| B a F: Indústria, construção, energia e água | 116,2 |
| C: Indústrias transformadoras | 69,4 |
| D: Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 9,7 § |
| E: Captação, tratamento e distribuição de água, gestão de resíduos e despoluição | 4,5 § |
| F: Construção | 32,0 |
| G a U: Serviços | 824,4 |
| G: Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos | 77,0 |
| H: Transportes e armazenagem | 22,8 |
| I: Alojamento, restauração e similares | 16,3 |
| J: Atividades de informação e de comunicação | 137,1 |
| K: Atividades financeiras e de seguros | 56,3 |
| L: Atividades imobiliárias | 24,3 |
| M: Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 117,9 |
| N: Atividades administrativas e dos serviços de apoio | 45,1 |
| O: Administração pública e defesa; segurança social obrigatória | 52,0 |
| P: Educação | 184,9 |
| Q: Atividades de saúde humana e apoio social | 50,5 |
| R: Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | 20,5 |
| S a U: Outros serviços | 19,7 |
| Profissão (CPP-10) | |
| 1: Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos | 107,1 |
| 2: Especialistas das atividades intelectuais e científicas | 553,6 |
| 3: Técnicos e profissionais de nível intermédio | 143,7 |
| 4: Pessoal administrativo | 67,5 |
| 5: Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores | 37,1 |
| 6: Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta | 9,1 § |
| 7: Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices | 26,4 |
| 8: Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem | 7,0 § |
| 9: Trabalhadores não qualificados | 8,2 § |
| 0: Forças Armadas | x |





