Os limites dos escalões do IRS vão ser atualizados em 3% em 2024 e as taxas dos primeiros cinco escalões vão baixar, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) que o Governo entregou hoje no parlamento.
Com base nesta atualização, o limite do primeiro escalão de rendimento coletável avança de 7.479 euros para 7.703 euros, com a taxa a recuar dos atuais 14,5% para 13,25%.
Rendimento coletável (euro) | Taxas (percentagem) | |
Normal (A) | Média (B) | |
Até 7 703 | 13,25 | 13,250 |
De mais de 7 703 até 11 623 | 18,00 | 14,852 |
De mais de 11 623 até 16 472 | 23,00 | 17,251 |
De mais de 16 472 até 21 321 | 26,00 | 19,240 |
De mais de 21 321 até 27 146 | 32,75 | 22,139 |
De mais de 27 119 até 39 791 | 37,00 | 26,862 |
De mais de 39 791 até 51 997 | 43,50 | 30,768 |
De mais de 51 997 até 81 199 | 45,00 | 35,886 |
Superior a 81 199 | 48,00 | – |
A taxa do segundo escalão passa de 21% para 18%; a taxa do terceiro escalão baixa de 26,5% para 23%; a taxa do quarto escalão passa de 28,5% para 26%; a taxa do quinto escalão passa de 35% para 32,75%.
A partir do 6º escalão, as taxas mantêm-se.
Para comparar, estes são os escalões do IRS de 2023:
Rendimento Coletável 2023 | Taxa marginal | Taxa média |
Até 7479€ | 14,50% | 14,50% |
De 7479€ a 11 284€ | 21% | 16,69% |
De 11 284 a 15 992 | 26,50% | 19,58% |
De 15 992 a 20 700 | 28,50% | 21,61% |
De 20 700 a 26 355 | 35% | 24,48% |
De 26 355 a 38 632 | 37% | 28,46% |
De 38 632 a 50 483 | 43,50% | 31,99% |
De 50 483 a 78 834 | 45% | 36,67% |
Mais de 78 834 | 48% | Não aplicável |
O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.
* com Lusa