O mercado automóvel em Portugal encerrou o ano de 2025 com um total de 264.821 novos veículos matriculados entre janeiro e dezembro, o que corresponde a um aumento de 6,2% face ao mesmo período de 2024, segundo os dados globais de registo de matrículas indicados pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal).
O crescimento foi sustentado sobretudo pelo segmento dos veículos ligeiros de passageiros, que totalizou 225.039 unidades matriculadas ao longo do ano. Este valor traduz uma variação positiva de 7,3% em comparação com o período homólogo do ano anterior.
| janeiro – dezembro 2025 | janeiro – dezembro 2024 | %Var | |
| Ligeiros de passageiros | 225 039 | 209 715 | 7,3% |
| Ligeiros de mercadorias | 32 301 | 32 304 | 0,0% |
| Total de Ligeiros | 257 340 | 242 019 | 6,3% |
| Total Pesados | 7 481 | 7 250 | 3,2% |
| Pesados de mercadorias | 6 399 | 6 400 | 0,0% |
| Pesados de passageiros | 1 082 | 850 | 27,3% |
| Total do Mercado | 264 821 | 249 269 | 6,2% |
Dentro dos ligeiros de passageiros, os veículos 100% elétricos continuaram a ganhar relevância. Em 2025, representaram 23,2% do total das novas matrículas, consolidando a tendência de eletrificação do parque automóvel em Portugal.
Por marcas, no segmento de ligeiros de passageiros, a Peugeot foi o emblema mais vendido. Aliás, segundo os dados da ACAP, a marca francesa assumiu-se novamente em 2025 como líder em todas as frentes do mercado nacional: VP – Veículos de Passageiros (onde obteve uma quota de mercado de 9,6%); VCL – Veículos Comerciais Ligeiros (com uma quota de mercado de 17,4%); VP + VCL – Veículos de Passageiros + Veículos Comerciais Ligeiros.
Este foi o Top 20, em Portugal, em ligeiros de passageiros:
| Marcas | janeiro-dezembro 2025 | janeiro-dezembro 2024 | %var. | quota de mercado 2025 | quota de mercado 2024 |
| Peugeot | 21 664 | 21 611 | 0,2 | 9,63 | 10,30 |
| Renault | 18 099 | 15 118 | 19,7 | 8,04 | 7,21 |
| Mercedes-Benz | 17 736 | 16 649 | 6,5 | 7,88 | 7,94 |
| Dacia | 17 442 | 16 214 | 7,6 | 7,75 | 7,73 |
| BMW | 14 075 | 13 423 | 4,9 | 6,25 | 6,40 |
| Volkswagen | 12 831 | 11 740 | 9,3 | 5,70 | 5,60 |
| Toyota | 11 427 | 11 504 | -0,7 | 5,08 | 5,49 |
| Citroën | 9 525 | 9 631 | -1,1 | 4,23 | 4,59 |
| Nissan | 7 886 | 7 593 | 3,9 | 3,50 | 3,62 |
| Kia | 7 650 | 7 502 | 2,0 | 3,40 | 3,58 |
| Tesla | 7 585 | 9 760 | -22,3 | 3,37 | 4,65 |
| Opel | 7 526 | 6 064 | 24,1 | 3,34 | 2,89 |
| Seat | 7 304 | 7 819 | -6,6 | 3,25 | 3,73 |
| Hyundai | 6 252 | 7 217 | -13,4 | 2,78 | 3,44 |
| Volvo | 6 069 | 6 998 | -13,3 | 2,70 | 3,34 |
| BYD | 6 059 | 3 122 | 94,1 | 2,69 | 1,49 |
| Ford | 5 629 | 4 994 | 12,7 | 2,50 | 2,38 |
| Skoda | 5 526 | 4 174 | 32,4 | 2,46 | 1,99 |
| Audi | 5 246 | 4 684 | 12,0 | 2,33 | 2,23 |
| Fiat | 4 577 | 4 557 | 0,4 | 2,03 | 2,17 |
Por modelos, os dez mais comprados pelos portugueses no ano passado foram Renault Clio, Peugeot 2008, Dacia Sandero, Dacia Duster, Citroën C3, Peugeot 208, Renault Captur, Tesla Model 3, Peugeot 308 e Mercedes-Benz Classe A.





