O investimento direto estrangeiro em Portugal foi de 630 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, revela o Banco de Portugal (BdP).
No primeiro trimestre de 2023, o investimento direto estrangeiro em Portugal representava mais do dobro do investimento direto realizado por Portugal no exterior, comenta ainda o BdP.
No final do primeiro trimestre de 2023, o stock de investimento direto estrangeiro em Portugal (IDE) era de 172 mil milhões de euros (70% do PIB), e o stock de investimento direto de Portugal no exterior (IPE) totalizava 63 mil milhões de euros (26% do PIB).
Investimento direto do exterior em Portugal (IDE) | Investimento direto de Portugal no exterior (IPE) | |
Valor em milhões de euros | Valor em milhões de euros | |
2023-03-31 | 171771,43 | 62922,66 |
2022-12-31 | 169961,93 | 60902,9 |
2022-09-30 | 166096,65 | 61204,03 |
2022-06-30 | 167538,68 | 60728,36 |
2022-03-31 | 164653,16 | 59268,58 |
2021-12-31 | 161954,25 | 56683,8 |
2021-09-30 | 158567,93 | 56962,87 |
2021-06-30 | 153616,46 | 54745,58 |
2021-03-31 | 150110,15 | 54847,29 |
2020-12-31 | 148703,69 | 53097,24 |
2020-09-30 | 143449,28 | 51936,86 |
2020-06-30 | 144742,66 | 52953,87 |
2020-03-31 | 145129,07 | 54040,12 |
2019-12-31 | 146992,75 | 54330,03 |
2019-09-30 | 144032,8 | 55800,17 |
2019-06-30 | 142443,93 | 55177,64 |
2019-03-31 | 138652,12 | 51776,26 |
2018-12-31 | 135806,02 | 50632,46 |
2018-09-30 | 137177,82 | 52684,09 |
2018-06-30 | 135496 | 52228,39 |
2018-03-31 | 133539,09 | 53054,11 |
2017-12-31 | 138152,41 | 57981,72 |
2017-09-30 | 137295,5 | 60347,61 |
2017-06-30 | 135097,1 | 61535,71 |
2017-03-31 | 132475,62 | 62167,55 |
2016-12-31 | 127260,25 | 60406,89 |
2016-09-30 | 124277,6 | 61071,82 |
2016-06-30 | 123454,79 | 58777,05 |
2016-03-31 | 123431,98 | 59366,71 |
2015-12-31 | 125515,2 | 59983,79 |
2015-09-30 | 120685,7 | 60551,34 |
2015-06-30 | 121171,13 | 58773,17 |
2015-03-31 | 117556,5 | 56092,93 |
2014-12-31 | 115366,21 | 53335,12 |
2014-09-30 | 115978,56 | 60231,08 |
2014-06-30 | 118450,86 | 62297,86 |
2014-03-31 | 115600,72 | 59748,84 |
2013-12-31 | 108512,42 | 58603,28 |
2013-09-30 | 99657,6 | 53681,08 |
2013-06-30 | 93790,87 | 50450,55 |
2013-03-31 | 94355,82 | 51321,23 |
2012-12-31 | 93451,49 | 50020,16 |
2012-09-30 | 91220,73 | 54059,48 |
2012-06-30 | 88501,56 | 55406,19 |
2012-03-31 | 87293,52 | 55194,03 |
2011-12-31 | 86013,2 | 55010,05 |
2011-09-30 | 94615,37 | 60130,77 |
2011-06-30 | 95571,45 | 58148,68 |
2011-03-31 | 92659,86 | 57725,47 |
2010-12-31 | 90734,17 | 53641,49 |
2010-09-30 | 91227,05 | 56075,08 |
2010-06-30 | 89353,69 | 56493,23 |
2010-03-31 | 89516,01 | 55511,4 |
2009-12-31 | 87049,36 | 53127,95 |
2009-09-30 | 87056,83 | 52511,38 |
2009-06-30 | 86293,92 | 53401,58 |
2009-03-31 | 84222,06 | 53314,7 |
2008-12-31 | 81554,81 | 52400,78 |
2008-09-30 | 82700,6 | 51067,86 |
2008-06-30 | 83418,08 | 51876,98 |
2008-03-31 | 83788,04 | 53087,39 |
Ambos os stocks têm aumentado desde 2008, embora a ritmos diferentes: o IDE mais do que duplicou entre 2008 e o primeiro trimestre de 2023, enquanto o IPE cresceu 18%.
No primeiro trimestre de 2023, as transações de IDE totalizaram cerca de 630 milhões de euros. Este valor correspondeu sobretudo a investimento imobiliário realizado por não residentes em Portugal. Em termos geográficos, destacou-se o investimento realizado por investidores residentes em países europeus.
No primeiro trimestre de 2023, os Países Baixos foram o país em que Portugal mais investia, com um stock de investimento direto de 17,8 mil milhões de euros.
No primeiro trimestre de 2023, as transações de IPE totalizaram 1,5 mil milhões de euros. Destacou-se o investimento realizado por empresas do setor da eletricidade, gás e água em empresas residentes no continente europeu.