Todos os anos, The Art Newspaper reúne os números dos visitantes dos museus de todo o mundo. A edição deste ano destaca as 150 instituições museológicas mais procurada no mundo e a lista compreende dois museus portugueses: o MAC/CCB (Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura) e o Museu da Fundação de Serralves.
O museu da Fundação de Serralves ocupa o 84º lugar com 902,024 visitantes. O MAC/CCB (Museu de Arte Contemporânea e Centro de Arquitetura) figura na 119ª posição, com um total de 687,762 visitantes.
O MAC/CCB assinalou uma subida de 17 posições em relação a 2024, altura em que ocupava o 136º lugar.
No MAC/CCB, a exposição mais visitada no ano passado foi “Objeto, Corpo e Espaço, a revisão dos géneros artísticos a partir da década de 1960”, com 132.104 entradas, seguida por “Uma Deriva Atlântica: as artes do século XX a partir da coleção Berardo”, com 119.435 visitantes.
A lista dos museus mais visitados do planeta é liderada de forma destacada pelo Louvre, com mais de 9 milhões de visitantes, seguida pelos Museus do Vaticano, com 6,9 milhões e, em terceiro lugar, pelo Museu Nacional da Coreia do Sul, com 6,5 milhões.
Veja aqui a lista dos 100 museus com mais visitantes do mundo, segundo os dados compilados pela The Art Newspaper:
| Visitantes em 2025 (em unidades) | Museus | Cidade | % variação face a 2024 |
| 9046000 | Musée du Louvre | Paris | 4% |
| 6933822 | Vatican Museums | Vatican City | 2% |
| 6507483 | National Museum of Korea Seoul | Seoul | 72% |
| 6440120 | British Museum | London | -1% |
| 5984091 | Metropolitan Museum of Art | New York | 4% |
| 5087276 | State Russian Museum | St Petersburg | 41% |
| 5048893 | Museo Nacional de Antropología | Mexico City | 36% |
| 4593216 | Shanghai Museum East | Shanghai | 8% |
| 4514266 | Tate Modern | London | -2% |
| 4147544 | National Gallery | London | 29% |
| 3846375 | State Hermitage Museum | St Petersburg | 8% |
| 3785134 | Musée d’Orsay | Paris | 1% |
| 3513402 | Museo Nacional del Prado | Madrid | 2% |
| 3477951 | Wawel Royal Castle | Krakow | 12% |
| 3332300 | Victoria and Albert Museum (V&A) | London | -5% |
| 3075976 | State Tretyakov Gallery | Moscow | 22% |
| 2895010 | Somerset House | London | -6% |
| 2847587 | National Gallery of Art | Washington, DC | -28% |
| 2763720 | Museum of Modern Art (MoMA) | New York | 4% |
| 2676373 | Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec | Mexico City | sem dados |
| 2665000 | Centre Pompidou | Paris | -17% |
| 2601066 | M+ | Hong Kong | 0% |
| 2576118 | Tokyo National Museum | Tokyo | 6% |
| 2516719 | teamLab Planets TOKYO | Tokyo | 3% |
| 2495189 | NGV International | Melbourne | 9% |
| 2434492 | Shanghai Museum on People’s Square | Shanghai | 4% |
| 2426842 | National Palace Museum | Taipei | 29% |
| 2400965 | Art Gallery of New South Wales | Sydney | 1% |
| 2318305 | National Museum of Scotland | Edinburgh | 0% |
| 2300000 | Rijksmuseum | Amsterdam | -8% |
| 2279825 | Galleria dell’Accademia | Florence | sem dados |
| 2224936 | National Museum in Krakow | Krakow | 20% |
| 2164513 | Museo Soumaya | Mexico City | -5% |
| 2129677 | KHM-Museumsverband | Vienna | 9% |
| 2112210 | MMCA Seoul | Seoul | 28% |
| 2104853 | National Gallery Singapore | Singapore | 3% |
| 2004777 | National Galleries Scotland: National | Edinburgh | 0% |
| 1994052 | Acropolis Museum | Athens | 0% |
| 1976313 | Gyeongju National Museum | Gyeongju | 46% |
| 1867342 | Van Gogh Museum | Amsterdam | 1% |
| 1715830 | Tokyo Metropolitan Art Museum | Tokyo | -14% |
| 1691075 | teamLab Borderless: MORI Building | Tokyo | 18% |
| 1648112 | National Museum of Western Art | Tokyo | 21% |
| 1635322 | The Royal Castle in Warsaw – Museum | Warsaw | -24% |
| 1601732 | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (main site) | Madrid | 4% |
| 1570000 | Fondation Louis Vuitton | Paris | 30% |
| 1556000 | Upper Belvedere | Vienna | 5% |
| 1523447 | National Portrait Gallery | London | -3% |
| 1503406 | Art Institute of Chicago | Chicago | 14% |
| 1480055 | National Museum in Warsaw | Warsaw | -1% |
| 1455790 | Petit Palais | Paris | 0% |
| 1423588 | Louvre Abu Dhabi | Abu Dhabi | 0% |
| 1400000 | Nat. Museum of African American History and Culture | Washington, DC | -13% |
| 1394000 | Musée du quai Branly – Jacques Chirac | Paris | 10% |
| 1381415 | Hong Kong Museum of Art | Hong Kong | -22% |
| 1375533 | Mucem | Marseille | 6% |
| 1355689 | Palazzo Ducale | Venice | 2% |
| 1323616 | J. Paul Getty Museum (Getty Center) | Los Angeles | 2% |
| 1322716 | National Art Center, Tokyo | Tokyo | -25% |
| 1305003 | Guggenheim Museum Bilbao | Bilbao | 0% |
| 1273354 | Museo Egizio | Turin | 23% |
| 1240113 | Moscow Kremlin Museums | Moscow | 2% |
| 1219831 | Kelvingrove Art Gallery and Museum | Glasgow | 4% |
| 1195935 | Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand | São Paulo | 106% |
| 1159530 | Royal Ontario Museum (ROM) | Toronto | 4% |
| 1149325 | Tate Britain | London | -6% |
| 1142012 | Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | -8% |
| 1129211 | Musée de l’Orangerie | Paris | -6% |
| 1123409 | Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte | Belo Horizonte | 8% |
| 1094325 | The Huntington | Los Angeles | -5% |
| 1072267 | Ashmolean Museum | Oxford | 14% |
| 1055981 | Museum of Fine Arts (MFA), Boston | Boston | 7% |
| 1049638 | National Gallery of Ireland | Dublin | -1% |
| 1037347 | Albertina | Vienna | -3% |
| 1023412 | Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa | Wellington | -11% |
| 1003455 | Museo Nacional Thyssen-Bornemisza | Madrid | 5% |
| 1000096 | Tel Aviv Museum of Art | Tel Aviv | -5% |
| 950862 | Buyeo National Museum | Buyeo | 38% |
| 939880 | Hong Kong Palace Museum | Hong Kong | 3% |
| 937716 | Smithsonian American Art Museum (SAAM) / National Portrait Gallery (NPG) | Washington, DC | -26% |
| 922249 | Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) | Barcelona | 8% |
| 917935 | Faberge Museum | St Petersburg | 14% |
| 909498 | GES-2 House of Culture | Moscow | -9% |
| 902024 | Museu de Arte Contemporânea de Serralves | Porto | sem dados |
| 901435 | UCCA Center for Contemporary Art, Beijing | Beijing | 125% |
| 885360 | Whitney Museum of American Art | New York | 0% |
| 881625 | Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park | Grand Rapids | 4% |
| 878000 | Nasjonalmuseet | Oslo | -7% |
| 868555 | Gongju National Museum | Gongju | sem dados |
| 860018 | Musei Capitolini | Rome | 17% |
| 852345 | CaixaForum Madrid | Madrid | -10% |
| 840573 | de Young Museum | San Francisco | 7% |
| 835925 | Museum of Fine Arts, Houston | Houston | -2% |
| 820000 | Pinacoteca de São Paulo | São Paulo | 1% |
| 819504 | Museum of Contemporary Art Australia | Sydney | -2% |
| 815931 | Yokohama Museum of Art (YMA) | Yokohama | sem dados |
| 808258 | Museo Nacional de Bellas Artes | Buenos Aires | 2% |
| 802382 | Crystal Bridges Museum of American Art | Bentonville | 14% |
| 801587 | Los Angeles County Museum of Art (Lacma) | Los Angeles | -8% |
| 800822 | Cleveland Museum of Art | Cleveland | 25% |
Os dados recolhidos pelo The Art Newspaper “mostram que, de um modo geral, os museus de arte continuam tão populares como sempre, com muitos dos maiores museus a continuarem a acolher milhões de pessoas todos os anos”, numa soma de mais de 200 milhões de visitas aos 100 principais museus da lista, “um valor ainda ligeiramente abaixo dos 230 milhões registados em 2019, mas muito distante dos 54 milhões de 2020”.





