É cada vez mais difícil manter os lugares do topo desta lista. As 50 equipas desportivas mais valiosas do mundo valem agora um total de 256 mil milhões de dólares (cerca de 239 mil milhões de euros), mais 15% do que há um ano. O aumento das avaliações deve-se principalmente aos valores extremamente elevados que estão a ser pagos pelas equipas. Os Washington Commanders, da NFL, que aparecem no 12.º lugar da lista deste ano, foram vendidos por um valor recorde de 6,05 mil milhões de dólares (cerca de 5,65 mil milhões de euros) em julho.
1. Dallas Cowboys | Valor atual: 8,41 mil milhões de euros | Liga: NFL

2. New York Yankees | Valor atual: 6,64 mil milhões de euros | Liga: MLB

3. Golden State Warriors | Valor atual: 6,54 mil milhões de euros | Liga: NBA

3. New England Patriots | Valor atual: 6,54 mil milhões de euros | Liga: NFL
5. Los Angeles Rams | Valor atual: 6,45 mil milhões de euros | Liga: NFL
6. New York Giants | Valor atual: 6,36 mil milhões de euros | Liga: NFL
7. Chicago Bears | Valor atual: 5,89 mil milhões de euros | Liga: NFL
8. Las Vegas Raiders | Valor atual: 5,79 mil milhões de euros | Liga: NFL
9. New York Knicks | Valor atual: 5,7 mil milhões de euros | Liga: NBA
9. New York Jets | Valor atual: 5,7 mil milhões de euros | Liga: NFL

11. Real Madrid | Valor atual: 5,67 mil milhões de euros | Liga: La Liga
12. Washington Commanders | Valor atual: 5,65 mil milhões de euros | Liga: NFL
13. Manchester United | Valor atual: 5,61 mil milhões de euros | Liga: Premier League
13. San Francisco 49ers | Valor atual: 5,61 mil milhões de euros | Liga: NFL
15. Los Angeles Lakers | Valor atual: 5,51 mil milhões de euros | Liga: NBA

16. Philadelphia Eagles | Valor atual: 5,42 mil milhões de euros | Liga: NFL

17. Miami Dolphins | Valor atual: 5,33 mil milhões de euros | Liga: NFL
18. Barcelona | Valor atual: 5,15 mil milhões de euros | Liga: La Liga

19. Houston Texans | Valor atual: 5,14 mil milhões de euros | Liga: NFL
20. Liverpool | Valor atual: 4,94 mil milhões de euros | Liga: Premier League
21. Denver Broncos | Valor atual: 4,77 mil milhões de euros | Liga: NFL
22. Seattle Seahawks | Valor atual: 4,67 mil milhões de euros | Liga: NFL
23. Manchester City | Valor atual: 4,66 mil milhões de euros | Liga: Premier League

24. Bayern Munich | Valor atual: 4,54 mil milhões de euros | Liga: Bundesliga
25. Los Angeles Dodgers | Valor atual: 4,49 mil milhões de euros | Liga: MLB

26. Atlanta Falcons | Valor atual: 4,39 mil milhões de euros | Liga: NFL
27. Minnesota Vikings | Valor atual: 4,35 mil milhões de euros | Liga: NFL
28. Baltimore Ravens | Valor atual: 4,33 mil milhões de euros | Liga: NFL

29. Pittsburgh Steelers | Valor atual: 4,32 mil milhões de euros | Liga: NFL
30. Cleveland Browns | Valor atual: 4,32 mil milhões de euros | Liga: NFL
31. Green Bay Packers | Valor atual: 4,30 mil milhões de euros | Liga: NFL
32. Boston Red Sox | Valor atual: 4,21 mil milhões de euros | Liga: MLB
33. Tennessee Titans | Valor atual: 4,11 mil milhões de euros | Liga: NFL
34. Indianapolis Colts | Valor atual: 4,07 mil milhões de euros | Liga: NFL
35. Kansas City Chiefs | Valor atual: 4,02 mil milhões de euros | Liga: NFL
36. Paris Saint-Germain | Valor atual: 3,93 mil milhões de euros | Liga: Ligue 1
37. Tampa Bay Buccaneers | Valor atual: 3,93 mil milhões de euros | Liga: NFL
38. Los Angeles Chargers | Valor atual: 3,88 mil milhões de euros | Liga: NFL
39. Chicago Cubs | Valor atual: 3,83 mil milhões de euros | Liga: MLB
39. Chicago Bulls | Valor atual: 3,83 mil milhões de euros | Liga: NBA
39. Carolina Panthers | Valor atual: 3,83 mil milhões de euros | Liga: NFL
42. New Orleans Saints | Valor atual: 3,81 mil milhões de euros | Liga: NFL
43. Boston Celtics | Valor atual: 3,74 mil milhões de euros | Liga: NBA
43. Jacksonville Jaguars | Valor atual: 3,74 mil milhões de euros | Liga: NFL
45. Ferrari | Valor atual: 3,64 mil milhões de euros | Liga: Fórmula 1

45. Los Angeles Clippers | Valor atual: 3,64 mil milhões de euros | Liga: NBA
47. Mercedes | Valor atual: 3,55 mil milhões de euros | Liga: Fórmula 1

47. Arizona Cardinals | Valor atual: 3,55 mil milhões de euros | Liga: NFL
49. San Francisco Giants | Valor atual: 3,46 mil milhões de euros | Liga: MLB
49. Buffalo Bills | Valor atual: 3,46 mil milhões de euros | Liga: NFL

(Com Forbes Internacional/Mike Ozanian e Justin Teitelbaum)