Depois de Claudia Sheinbaum ter feito o juramento de posse como presidente do México em outubro, um aplauso histórico encheu a sala do Congresso: “Presidenta! Presidenta!”
Sheinbaum, 62 anos, é a primeira mulher a presidir a nação – a 12ª maior economia do mundo – nos seus 200 anos de história como país independente.
“A muitos de nós, desde crianças, foi contada uma versão da história que nos fazia acreditar que o curso da humanidade era liderado apenas por homens. Mas, pouco a pouco, esta visão foi-se invertendo”, afirmou no seu discurso de tomada de posse. “Chegou a hora das mulheres”.
Recorrendo ao que a laureada com o Prémio Nobel da Paz e antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, afirmou à Forbes em março último: “As mulheres merecem a equidade e a igualdade de oportunidades porque já as mereceram. Mereceram-no através do conhecimento, da educação, do exemplo, daquilo que são”.
O ranking Forbes 100 mulheres abrange as áreas das finanças, tecnologia, meios de comunicação social e outras, que comandam um poder económico coletivo de 33 mil milhões de dólares e influenciam mais de mil milhões de pessoas.
A lista Forbes Power Women 2024 é determinada por quatro critérios principais: dinheiro, media, impacto e esferas de influência.
Mas enquanto Sheinbaum se estreia na lista da Forbes das 100 mulheres mais poderosas do mundo, em 4º lugar, várias outras mulheres que poderiam ser suas colegas caíram na lista ao longo do ano: a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que já foi a número 3, perdeu a corrida à presidência dos EUA. A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen (anteriormente nº 30), deixou o cargo em maio, enquanto a atual Presidente da Eslováquia, Zuzana Čaputová (anteriormente nº 84), deixou o cargo em junho, depois de ter decidido não se candidatar a um segundo mandato.
Entretanto, o Índice de Reiquiavique – um inquérito abrangente aos países do G-7 – conclui que a confiança do público na liderança feminina nos negócios e na política está a diminuir. “O apoio à liderança feminina não vai acontecer apenas porque presumimos que a história tornaria o mundo mais igualitário”, afirma Michelle Harrison, fundadora do índice. “As mulheres estão a sofrer uma série de forças regressivas que tornam a sua capacidade de alcançar e manter o poder mais difícil, não mais fácil.”
Muitas das mulheres da lista Power Women 2024 estão, por enquanto, a desafiar estas tendências: Em maio, Malina Ngai assumiu o cargo de CEO do Grupo AS Watson – o maior retalhista internacional de produtos de saúde e beleza do mundo – e estreia-se na lista das Mulheres poderosas em 75. Melinda French Gates prometeu mil milhões de dólares nos próximos dois anos para promover o poder das mulheres a nível mundial; passa a ocupar o 8º lugar, subindo dois lugares. Pela forma como galvanizou a atenção do mundo para o desporto feminino este ano, Caitlin Clark ocupa o 100º lugar.
A Power List 2024 foi determinada por quatro métricas principais: dinheiro, media, impacto e esferas de influência.
Para os líderes políticos, foram pesados os produtos internos brutos e as populações; para os CEO, as receitas, as avaliações e o número de empregados foram fundamentais. As menções nos media e o alcance social foram analisados para todas.
A liderança destas 100 mulheres nos setores financeiro, tecnológico, dos meios de comunicação social e outros constitui uma enérgica resposta àqueles que questionam a capacidade de uma mulher para exercer o poder.
Ranking | Nome | Idade | Origem | Categoria |
1 | Ursula von der Leyen | 66 | Bélgica | Política |
2 | Christine Lagarde | 68 | Alemanha | Política |
3 | Giorgia Meloni | 47 | Itália | Política |
4 | Claudia Sheinbaum | 62 | México | Política |
5 | Mary Barra | 62 | EUA | Negócios |
6 | Abigail Johnson | 62 | EUA | Finanças |
7 | Julie Sweet | 57 | EUA | Negócios |
8 | Melinda French Gates | 60 | EUA | Filantropia |
9 | MacKenzie Scott | 54 | EUA | Filantropia |
10 | Jane Fraser | 57 | EUA | Finanças |
11 | Gail Boudreaux | 64 | EUA | Negócios |
12 | Ruth Porat | 67 | EUA | Tecnologia |
13 | Kristalina Georgieva | 71 | EUA | Política |
14 | Emma Walmsley | 55 | Reino Unido | Negócios |
15 | Ana Patricia Botín | 64 | Espanha | Finanças |
16 | Safra Catz | 63 | EUA | Tecnologia |
17 | Amy Hood | 53 | EUA | Tecnologia |
18 | Tarciana Paula Gomes Medeiros | 46 | Brasil | Finanças |
19 | Kathryn McLay | 50 | EUA | Negócios |
20 | Catherine MacGregor | 52 | França | Negócios |
21 | Laurene Powell Jobs | 61 | EUA | Filantropia |
22 | Carol Tomé | 67 | EUA | Negócios |
23 | Taylor Swift | 34 | EUA | Media & Entretenimento |
24 | Phebe Novakovic | 67 | EUA | Negócios |
25 | Gwynne Shotwell | 61 | EUA | Tecnologia |
26 | Lisa Su | 55 | EUA | Tecnologia |
27 | Sandy Ran Xu | 47 | China | Negócios |
28 | Nirmala Sitharaman | 65 | Índia | Política |
29 | Paetongtarn Shinawatra | 38 | Tailândia | Política |
30 | Sarah London | 44 | EUA | Negócios |
31 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | EUA | Finanças | |
32 | Ho Ching | 71 | Singapura | Finanças |
33 | Oprah Winfrey | 70 | EUA | Media & Entretenimento |
34 | Thasunda Brown Duckett | 51 | EUA | Finanças |
35 | Beyoncé Knowles | 43 | EUA | Media & Entretenimento |
36 | Kathy Warden | 53 | EUA | Negócios |
37 | Dana Walden | 60 | EUA | Media & Entretenimento |
38 | Priscilla Almodovar | 57 | EUA | Finanças |
39 | Rachel Reeves | 45 | Reino Unido | Política |
40 | Shari Redstone & família | 70 | EUA | Media & Entretenimento |
41 | Mary Callahan Erdoes | 57 | EUA | Finanças |
42 | Susan Li | 39 | EUA | Tecnologia |
43 | Amanda Blanc | 57 | Reino Unido | Negócios |
44 | Janet Truncale | 54 | EUA | Negócios |
45 | Michele Bullock | 61 | Austrália | Política |
46 | Adena Friedman | 55 | EUA | Finanças |
47 | Lynn Martin | 48 | EUA | Finanças |
48 | Margherita Della Valle | 59 | Reino Unido | Negócios |
49 | Sri Mulyani Indrawati | 62 | Indonésia | Política |
50 | Gina Rinehart | 70 | Austrália | Negócios |
51 | Wang Laichun | 57 | China | Tecnologia |
52 | Vicki Hollub | 65 | EUA | Negócios |
53 | Yie-Hsin Hung | 62 | EUA | Finanças |
54 | Judy Faulkner | 81 | EUA | Tecnologia |
55 | Colette Kress | 57 | EUA | Tecnologia |
56 | Tricia Griffith | 60 | EUA | Negócios |
57 | Donna Langley | 56 | EUA | Media & Entretenimento |
58 | Shemara Wikramanayake | 62 | Austrália | Finanças |
59 | Helen Wong | Singapura | Finanças | |
60 | Hana Al Rostamani | Emirados Árabes Unidos | Finanças | |
61 | Bonnie Chan | 55 | Hong Kong | Finanças |
62 | Bela Bajaria | 53 | EUA | Media & Entretenimento |
63 | Suzanne Scott | 58 | EUA | Media & Entretenimento |
64 | Jenny Johnson | 60 | EUA | Finanças |
65 | Jennifer Salke | 60 | EUA | Media & Entretenimento |
66 | Yuriko Koike | 72 | Japão | Política |
67 | Lynn Good | 65 | EUA | Negócios |
68 | Sinead Gorman | 47 | Reino Unido | Negócios |
69 | Joey Wat | 53 | China | Negócios |
70 | Belén Garijo | 64 | Alemanha | Negócios |
71 | Melanie Kreis | 53 | Alemanha | Negócios |
72 | Susie Wiles | 67 | EUA | Política |
73 | Makiko Ono | 64 | Japão | Negócios |
74 | Paula Santilli | México | Negócios | |
75 | Malina Ngai | Hong Kong | Negócios | |
76 | Rihanna | 36 | EUA | Media & Entretenimento |
77 | Judith Suminwa Tuluka | 57 | República Democrática do Congo | Política |
78 | Mette Frederiksen | 47 | Dinamarca | Política |
79 | Debra Crew | 53 | Reino Unido | Negócios |
80 | Güler Sabanci | 69 | Turquia | Negócios |
81 | Roshni Nadar Malhotra | 43 | Índia | Tecnologia |
82 | Kiran Mazumdar-Shaw | 71 | Índia | Negócios |
83 | Robyn Grew | 55 | Reino Unido | Finanças |
84 | Solina Chau | 63 | Hong Kong | Filantropia |
85 | Lee Boo-jin | 54 | Coreia do Sul | Negócios |
86 | Mary Meeker | 65 | EUA | Finanças |
87 | Mpumi Madisa | 45 | África do Sul | Negócios |
88 | Julia Gillard | 63 | Reino Unido | Filantropia |
89 | Ngozi Okonjo-Iweala | 70 | Nigéria | Política |
90 | Melanie Perkins | 37 | Austrália | Negócios |
91 | Samia Suluhu Hassan | 64 | Tanzânia | Política |
92 | Dominique Senequier | 71 | França | Finanças |
93 | Halla Tómasdóttir | 56 | Islândia | Política |
94 | Raja Easa Al Gurg | Emirados Árabes Unidos | Negócios | |
95 | Kirsten Green | 53 | EUA | Finanças |
96 | Jenny Lee | 52 | Singapura | Finanças |
97 | Mo Abudu | 60 | Nigéria | Media & Entretenimento |
98 | Mia Mottley | 59 | Barbados | Política |
99 | Choi Soo-yeon | 43 | Coreia do Sul | Negócios |
100 | Caitlin Clark | 22 | EUA | Negócios |
(Maggie McGrath/Forbes Internacional)