Nos primeiros meses de 2023, o número de mulheres mais poderosas do mundo diminuiu. Entre janeiro e abril, os líderes políticos Sanna Marin, Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon perderam ou abandonaram os seus cargos de supervisão da Finlândia, Nova Zelândia e Escócia. Susan Wojcicki deixou o cargo de CEO do YouTube após nove anos no comando. O mesmo fez Martina Merz, presidente-executiva do conglomerado alemão Thyssenkrupp. Cada uma delas foi substituído por um homem.
“Nem sempre haverá um sucessor mulher só porque uma mulher ocupou o cargo”, disse Hillary Rodham Clinton à Forbes em março. “Ainda temos trabalho a fazer para [colocar] as mulheres em posição de assumir cargos de liderança.”
Quando se chegou ao verão, a história do poder feminino começou a aquecer. Em maio, Robyn Grew tornou-se a primeira mulher a liderar o Man Group, um fundo de cobertura com 161 mil milhões de dólares em ativos e cujo nome reflete a composição de género da sua indústria. A veterana do Exército dos EUA, Debra Crew, assumiu o comando da gigante do álcool Diageo em junho, tornando-se uma das poucas mulheres CEOs nas 100 maiores empresas da Bolsa de Valores de Londres.
E, claro, o triunvirato de Taylor Swift, Beyoncé e Barbie gerou biliões de dólares em gastos de consumo. A sua influência sobre os consumidores foi tão poderosa que o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, abordou o assunto numa conferência de imprensa em julho.
Como resultado dessa influência, esse trio, incluindo a Barbie, figura na lista de 2023 das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Swift faz sua melhor aparição na 5ª posição, enquanto Beyoncé saltou para a 36ª posição, acima da 80ª posição em 2022; Crew estreia na 79ª posição e Grew chega à 83ª posição. Barbie fica na 100ª posição, a posição atribuída todos os anos a uma figura que não é a imagem tradicional de poder, mas que, no entanto, definiu um ano.
Como sempre, a Power List de 2023 foi determinada por quatro métricas principais: dinheiro, media, impacto e esferas de influência. Para os líderes políticos, pesamos o produto interno bruto e as populações; para os chefes corporativos, as receitas, as avaliações e o número de funcionários eram críticos. As menções nos media e o alcance social foram analisados para todos. O resultado: 100 mulheres que moldam as políticas, os produtos e as lutas políticas que definem o nosso mundo.
Essas lutas incluem a autonomia reprodutiva das mulheres na América; o acesso das raparigas à educação no Afeganistão e os direitos pessoais no Irão; proteção contra a violência baseada no género em zonas de conflito como a Ucrânia e Gaza; e uma política climática exequível que proteja a saúde e o bem-estar das mulheres nas economias de baixos rendimentos e baseadas na agricultura.
“Ainda não estamos longe o suficiente em nenhum lugar do mundo”, disse a filantropa bilionária Melinda French Gates à Forbes. A sua receita para 2024 e além é, portanto, simples. “É quando as mulheres chegam suficientemente longe em lugares de poder em vários lugares do mundo que as coisas começam a mudar.”
Posição | Nome | Idade | Residência | Categoria |
1. | Ursula von der Leyen | 65 | Bélgica | Política |
2. | Christine Lagarde | 67 | Alemanha | Política |
3. | Kamala Harris | 59 | EUA | Política |
4. | Giorgia Meloni | 46 | Itália | Política |
5. | Taylor Swift | 33 | EUA | Media & Entretenimento |
6. | Karen Lynch | 59 | EUA | Negócios |
7. | Jane Fraser | 56 | EUA | Finanças |
8. | Abigail Johnson | 61 | EUA | Finanças |
9. | Mary Barra | 61 | EUA | Negócios |
10. | Melinda French Gates | 59 | EUA | Filantropia |
11. | Julie Sweet | 56 | EUA | Negócios |
12. | Kristalina Georgieva | 70 | EUA | Política |
13. | MacKenzie Scott | 53 | EUA | Filantropia |
14. | Gail Boudreaux | 63 | EUA | Negócios |
15. | Emma Walmsley | 54 | Reino Unido | Negócios |
16. | Ruth Porat | 66 | EUA | Tecnologia |
17. | Safra Catz | 62 | EUA | Tecnologia |
18. | Ana Patricia Botín | 63 | Espanha | Finanças |
19. | Carol Tomé | 66 | EUA | Negócios |
20. | Sandy Ran Xu | 46 | China | Negócios |
21. | Kathryn McLay | 49 | EUA | Negócios |
22. | Sarah London | 43 | EUA | Negócios |
23. | Amy Hood | 51 | EUA | Tecnologia |
24. | Tarciana Paula Gomes Medeiros | 45 | Brasil | Finanças |
25. | Laurene Powell Jobs & family | 60 | EUA | Filantropia |
26. | Catherine MacGregor | 51 | França | Negócios |
27. | Janet Yellen | 77 | EUA | Política |
28. | Gwynne Shotwell | 60 | EUA | Tecnologia |
29. | Phebe Novakovic | 66 | EUA | Negócios |
30. | Tsai Ing-wen | 67 | Taiwan | Política |
31. | Oprah Winfrey | 69 | EUA | Media & Entretenimento |
32. | Nirmala Sitharaman | 64 | Índia | Política |
33. | Ho Ching | 70 | Singapura | Finanças |
34. | Thasunda Brown Duckett | 50 | EUA | Finanças |
35. | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | EUA | Finanças | |
36. | Beyoncé Knowles | 42 | EUA | Media & Entretenimento |
37. | Shari Redstone | 69 | EUA | Media & Entretenimento |
38. | Kathy Warden | 52 | EUA | Negócios |
39. | Dana Walden | 59 | EUA | Media & Entretenimento |
40. | Amanda Blanc | 56 | Reino Unido | Negócios |
41. | Susan Li | 38 | EUA | Tecnologia |
42. | Margherita Della Valle | 58 | Reino Unido | Negócios |
43. | Adena Friedman | 54 | EUA | Finanças |
44. | Mary Callahan Erdoes | 56 | EUA | Finanças |
45. | Lynn Martin | 47 | EUA | Finanças |
46. | Sheikh Hasina Wajed | 76 | Bangladesh | Política |
47. | Sri Mulyani Indrawati | 61 | Indonésia | Política |
48. | Gina Rinehart | 69 | Austrália | Negócios |
49. | Lisa Su | 54 | EUA | Tecnologia |
50. | Vicki Hollub | 64 | EUA | Negócios |
51. | Nicke Widyawati | 55 | Indonésia | Negócios |
52. | Shemara Wikramanayake | 61 | Austrália | Finanças |
53. | Tricia Griffith | 59 | EUA | Negócios |
54. | Jessica Tan | 46 | China | Negócios |
55. | Judy Faulkner | 80 | EUA | Tecnologia |
56. | Tokiko Shimizu | 58 | Japão | Finanças |
57. | Donna Langley | 55 | EUA | Media & Entretenimento |
58. | Jennifer Salke | 59 | EUA | Media & Entretenimento |
59. | Wang Laichun | 56 | China | Tecnologia |
60. | Roshni Nadar Malhotra | 42 | Índia | Tecnologia |
61. | Jenny Johnson | 59 | EUA | Finanças |
62. | Yuriko Koike | 71 | Japão | Política |
63. | Hana Al Rostamani | Emirados Árabes Unidos | Finanças | |
64. | Suzanne Scott | 57 | EUA | Media & Entretenimento |
65. | Lynn Good | 64 | EUA | Negócios |
66. | Sinead Gorman | 46 | Reino Unido | Negócios |
67. | Bela Bajaria | 52 | EUA | Media & Entretenimento |
68. | Belén Garijo | 63 | Alemanha | Negócios |
69. | Melanie Kreis | 52 | Alemanha | Negócios |
70. | Soma Mondal | 60 | Índia | Negócios |
71. | Paula Santilli | México | Negócios | |
72. | Mette Frederiksen | 46 | Dinamarca | Política |
73. | Joey Wat | 52 | China | Negócios |
74. | Rihanna | 35 | EUA | Media & Entretenimento |
75. | Linda Thomas-Greenfield | 71 | EUA | Política |
76. | Kiran Mazumdar-Shaw | 70 | Índia | Negócios |
77. | Güler Sabanci | 68 | Turquia | Negócios |
78. | Trudy Shan Dai | 47 | China | Negócios |
79. | Debra Crew | 52 | Reino Unido | Negócios |
80. | Robyn Denholm | 60 | Austrália | Negócios |
81. | Solina Chau | 61 | Hong Kong | Filantropia |
82. | Lee Boo-jin | 53 | Coreia do Sul | Negócios |
83. | Robyn Grew | 54 | Reino Unido | Finanças |
84. | Zuzana Caputova | 50 | Eslováquia | Política |
85. | Mary Meeker | 64 | EUA | Finanças |
86. | Makiko Ono | 63 | Japão | Negócios |
87. | Ngozi Okonjo-Iweala | 69 | Nigéria | Política |
88. | Mpumi Madisa | 44 | África do Sul | Negócios |
89. | Melanie Perkins | 36 | Austrália | Negócios |
90. | Dominique Senequier | 70 | França | Finanças |
91. | Raja Easa Al Gurg | Emirados Árabes Unidos | Negócios | |
92. | Julia Gillard | 62 | Reino Unido | Filantropia |
93. | Samia Suluhu Hassan | 63 | Tanzânia | Política |
94. | Xiomara Castro | 64 | Honduras | Política |
95. | Kirsten Green | 52 | EUA | Finanças |
96. | Choi Soo-yeon | 42 | Coreia do Sul | Negócios |
97. | Jenny Lee | 51 | Singapura | Finanças |
98. | Mo Abudu | 59 | Nigéria | Media & Entretenimento |
99. | Mia Mottley | 58 | Barbados | Política |
100. | Barbie | 64 | Media & Entretenimento |
com Forbes Internacional