Há menos de quatro anos, o preço de entrada para uma equipa de expansão da NBA era de 2,5 mil milhões de dólares (cerca de 2,3 mil milhões de euros). Assim que a liga assinar a sua próxima ronda de acordos de direitos de transmissão, esse número vai aumentar para um valor entre os 4 e 5 mil milhões de dólares.
Uma das áreas de crescimento da NBA são os patrocínios, que aumentaram na época passada, mas que poderão registar um crescimento de dois dígitos durante a campanha de 2023/24, devido ao novo torneio da liga e a mais acordos de emblemas de camisolas, como o recentemente assinado pelos New York Knicks.
E embora os Denver Nuggets tenham conquistado o título da NBA na última temporada, ninguém está perto de chegar ao lugar dos Golden State Warriors, que são a equipa mais valiosa da liga pelo segundo ano consecutivo, com 7,3 mil milhões de euros, mais 10% do que há um ano. Os Knicks e os Los Angeles Lakers são as outras equipas que valem mais de 6 mil milhões de euros.
O aumento dos valores este ano foi impulsionado pelas duas vendas de participações maioritárias em equipas da NBA nos últimos 12 meses. Os Phoenix Suns foram vendidos por 4 mil milhões de dólares a Mat e Justin Ishbia em fevereiro e, em agosto, Michael Jordan vendeu os Charlotte Hornets por 3 mil milhões de dólares a Rick Schnall e Gabe Plotkin. Assim como pela compra de 25% dos Milwaukee Bucks por um valor de 3,2 mil milhões de dólares por Jimmy e Dee Haslam em abril.
| Golden State Warriors | 7,3 mil milhões de euros |
| New York Knicks | 6,3 mil milhões de euros |
| Los Angeles Lakers | 6,1 mil milhões de euros |
| Boston Celtics | 4,5 mil milhões de euros |
| Los Angeles Clippers | 4,4 mil milhões de euros |
| Chicago Bulls | 4,35 mil milhões de euros |
| Dallas Mavericks | 4,3 mil milhões de euros |
| Houston Rockets | 4,2 mil milhões de euros |
| Philadelphia 76ers | 4,1 mil milhões de euros |
| Toronto Raptors | 3,9 mil milhões de euros |
| Phoenix Suns | 3,8 mil milhões de euros |
| Miami Heat | 3,7 mil milhões de euros |
| Brooklyn Nets | 3,6 mil milhões de euros |
| Washington Wizards | 3,3 mil milhões de euros |
| Denver Nuggets | 3,2 mil milhões de euros |
| Cleveland Cavaliers | 3,17 mil milhões de euros |
| Sacramento Kings | 3,15 mil milhões de euros |
| Atlanta Hawks | 3,14 mil milhões de euros |
| San Antonio Spurs | 3,08 mil milhões de euros |
| Milwaukee Bucks | 3,03 mil milhões de euros |
| Utah Jazz | 2,92 mil milhões de euros |
| Portland Trail Blazers | 2,91 mil milhões de euros |
| Detroit Pistons | 2,9 mil milhões de euros |
| Oklahoma City Thunder | 2,89 mil milhões de euros |
| Charlotte Hornets | 2,84 mil milhões de euros |
| Orlando Magic | 2,79 mil milhões de euros |
| Indiana Pacers | 2,74 mil milhões de euros |
| New Orleans Pelicans | 2,4 mil milhões de euros |
| Minnesota Timberwolves | 2,3 mil milhões de euros |
| Memphis Grizzlies | 2,2 mil milhões de euros |
(Com Forbes Internacional/Mike Ozanian e Justin Teitelbaum)





