Da história dos Founding Fathers à simbólica Estátua da Liberdade, conhecida como a Mother of Exiles, os Estados Unidos sempre estiveram profundamente ligados às histórias de sucesso dos seus imigrantes. No ano em que o país assinala o seu 250.º aniversário, a Forbes atualizou o ranking dos cidadãos norte-americanos nascidos no estrangeiro que acumularam as maiores fortunas.
O resultado é um novo recorde: 144 bilionários imigrantes, oriundos de 45 países e territórios, vivem atualmente nos Estados Unidos e detêm uma fortuna conjunta de 2,2 biliões de dólares (1,9 biliões de euros). No ano passado, a lista incluía 125 nomes, com um património combinado de 1,3 biliões de dólares (1,1 biliões de euros).
Estes empresários e investidores representam atualmente quase 15% de todos os bilionários norte-americanos e concentram aproximadamente um quarto da riqueza total dos bilionários dos Estados Unidos.
Entre eles encontram-se três das dez pessoas mais ricas do mundo: Elon Musk, nascido na África do Sul, que chegou brevemente ao estatuto de primeiro “trillionaire” da história em junho; Sergey Brin, cofundador da Google e nascido na Rússia; e Jensen Huang, cofundador da Nvidia e natural de Taiwan. Juntos, os três representam mais de 60% da riqueza total acumulada pelos bilionários imigrantes dos Estados Unidos.

Mais países representados
Os 144 membros da lista nasceram em 45 países e territórios, acima dos 42 registados em 2025.
Entre os países agora representados surgem o Haiti, as Filipinas, a Polónia e a Espanha. Em sentido contrário, a Guatemala deixou de ter representantes na lista depois de Luis von Ahn, cofundador da Duolingo, ter saído do clube dos bilionários na sequência da desvalorização das ações da empresa.
Índia continua a liderar
Pelo segundo ano consecutivo, a Índia é o país de origem com mais bilionários imigrantes nos Estados Unidos. O número atingiu um novo máximo de 19 bilionários, face aos 12 registados há um ano. O crescimento foi impulsionado por novos membros como o investidor de capital de risco Hemant Taneja, os cofundadores da empresa de semicondutores Astera Labs, Sanjay Gajendra e Jitendra Mohan, e o diretor de tecnologia da Palantir, Shyam Sankar.
A Índia foi, aliás, o único país a adicionar mais do que um novo nome à lista este ano, depois de já ter incorporado cinco novos bilionários em 2025.
Logo atrás surgem Israel e Taiwan, ambos com 11 representantes.

O sonho americano continua vivo
Para alguns dos mais ricos imigrantes dos Estados Unidos, permanecer no país nunca fez parte do plano inicial.
“Fiz a licenciatura na Índia e vim para os Estados Unidos fazer o mestrado. O meu plano era obter o diploma, trabalhar talvez cinco anos e depois regressar”, recorda Jitendra Mohan, da Astera Labs. “Tudo correu conforme planeado, exceto a última parte. Agora já cá estou há 32 anos.”
Há um número recorde de 144 bilionários nascidos fora dos Estados Unidos a viver no país. Juntos, acumulam 2,2 biliões de dólares e representam cerca de 25% da riqueza detida pelos bilionários norte-americanos.
Apesar do debate político em torno da imigração nos Estados Unidos, muitos destes empresários consideram que o país continua a oferecer condições únicas para quem pretende criar empresas e construir uma carreira de sucesso.
“Foi uma jornada que começou quando vim para os Estados Unidos com grandes sonhos. Para mim, sempre se tratou de criar a minha própria empresa”, afirma Sanjay Gajendra, também cofundador da Astera Labs.
Uma visão partilhada por Amjad Masad, fundador da startup de programação assistida por inteligência artificial Replit, nascido na Jordânia.
“Os Estados Unidos continuam a oferecer muitas oportunidades. É um dos mercados mais dinâmicos e um dos locais mais inovadores do mundo”, afirma.
Um retrato da mobilidade económica
A edição de 2026 do ranking da Forbes reforça o peso crescente dos imigrantes na criação de riqueza nos Estados Unidos. Mais do que um simples retrato das maiores fortunas, a lista evidencia o papel desempenhado por empreendedores, investidores e executivos que chegaram ao país vindos de dezenas de geografias diferentes e que ajudaram a construir algumas das empresas mais influentes do mundo.
As fortunas consideradas pela Forbes têm como referência o dia 8 de julho de 2026. O ranking exclui cidadãos norte-americanos nascidos no estrangeiro que residam atualmente fora dos Estados Unidos.
| Posição | Nome | Fortuna Líquida (dólares) | Fortuna Líquida (€) | Origem da fortuna | Setor | País de nascimento |
| 1 | Elon Musk | $927B | €803,6 mil milhões | Tesla, SpaceX | Tecnologia | África do Sul |
| 2 | Sergey Brin | $272B | €235,8 mil milhões | Tecnologia | Rússia | |
| 3 | Jensen Huang | $176B | €152,6 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | Taiwan |
| 4 | Thomas Peterffy | $107B | €92,8 mil milhões | Discount brokerage | Finanças e Investimentos | Hungria |
| 5 | Miriam Adelson & family | $33,4B | €29,0 mil milhões | Casinos | Jogo e Casinos | Israel |
| 6 | David Sun | $30,5B | €26,4 mil milhões | Computer hardware | Tecnologia | Taiwan |
| 6 | John Tu | $30,5B | €26,4 mil milhões | Computer hardware | Tecnologia | China |
| 8 | Peter Thiel | $27,9B | €24,2 mil milhões | Facebook, investments | Finanças e Investimentos | Alemanha |
| 9 | Rupert Murdoch & family | $22,1B | €19,2 mil milhões | Newspapers, TV network | Media e Entretenimento | Austrália |
| 10 | Adam Foroughi | $18,9B | €16,4 mil milhões | advertising technology | Tecnologia | Irão |
| 11 | Jan Koum | $16,9B | €14,7 mil milhões | Tecnologia | Ucrânia | |
| 12 | Jack Clark | $15,5B | €13,4 mil milhões | Artificial intelligence | Tecnologia | Reino Unido |
| 13 | Shahid Khan | $14,9B | €12,9 mil milhões | Sports teams, auto parts | Automóvel | Paquistão |
| 14 | Vinod Khosla | $13,9B | €12,0 mil milhões | Sun Microsystems, venture capital | Tecnologia | Índia |
| 15 | Pierre Omidyar | $12,6B | €10,9 mil milhões | EBay, PayPal | Tecnologia | França |
| 16 | Douglas Leone | $11,9B | €10,3 mil milhões | Venture capital | Finanças e Investimentos | Itália |
| 17 | Ramzi Musallam | $10,8B | €9,4 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Jordânia |
| 18 | Ken Xie & family | $10,7B | €9,3 mil milhões | Cybersecurity | Tecnologia | China |
| 19 | Tom Gores | $10,1B | €8,8 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Israel |
| 20 | Patrick Soon-Shiong | $9,8B | €8,5 mil milhões | Pharmaceuticals | Saúde | África do Sul |
| 21 | Micky Arison | $9,6B | €8,3 mil milhões | Carnival Cruises | Serviços | Israel |
| 22 | Michael Xie | $9,2B | €8,0 mil milhões | Cybersecurity | Tecnologia | China |
| 23 | Elisabeth DeLuca & family | $9B | €7,8 mil milhões | Subway | Alimentação e Bebidas | Alemanha |
| 24 | Michael Dorrell | $8,5B | €7,4 mil milhões | Investing | Finanças e Investimentos | Austrália |
| 25 | Jay Chaudhry | $8,2B | €7,1 mil milhões | Security software | Tecnologia | Índia |
| 26 | Thai Lee | $8B | €6,9 mil milhões | IT provider | Tecnologia | Tailândia |
| 26 | Michael Moritz | $8B | €6,9 mil milhões | Venture capital | Finanças e Investimentos | Reino Unido |
| 26 | Igor Olenicoff | $8B | €6,9 mil milhões | Real estate | Imobiliário | Rússia |
| 29 | Philippe Laffont | $7,9B | €6,8 mil milhões | Hedge fund | Finanças e Investimentos | Bélgica |
| 30 | Sami Mnaymneh | $7,8B | €6,8 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Líbano |
| 30 | Tony Tamer | $7,8B | €6,8 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Líbano |
| 32 | Min Kao & family | $7,6B | €6,6 mil milhões | Navigation equipment | Tecnologia | Taiwan |
| 33 | George Soros | $7,5B | €6,5 mil milhões | Hedge funds | Finanças e Investimentos | Hungria |
| 34 | Charles Simonyi | $7,1B | €6,2 mil milhões | Microsoft | Tecnologia | Hungria |
| 34 | Jayshree Ullal | $7,1B | €6,2 mil milhões | Computer networking | Tecnologia | Reino Unido |
| 36 | Eren Ozmen | $6,7B | €5,8 mil milhões | Aerospace | Indústria | Turquia |
| 36 | Vlad Tenev | $6,7B | €5,8 mil milhões | Stock trading app | Finanças e Investimentos | Bulgária |
| 38 | Andrew Cherng | $6,6B | €5,7 mil milhões | Fast food | Alimentação e Bebidas | China |
| 38 | Peggy Cherng | $6,6B | €5,7 mil milhões | Fast food | Alimentação e Bebidas | Myanmar |
| 40 | Fatih Ozmen | $6,4B | €5,5 mil milhões | Aerospace | Indústria | Turquia |
| 41 | Abel Avellan | $5,7B | €4,9 mil milhões | telecoms | Telecomunicações | Venezuela |
| 42 | Rakesh Gangwal | $5,6B | €4,9 mil milhões | Airline | Serviços | Índia |
| 42 | Jeff Skoll | $5,6B | €4,9 mil milhões | EBay | Tecnologia | Canadá |
| 42 | Patrizio Vinciarelli | $5,6B | €4,9 mil milhões | electronic components | Tecnologia | Itália |
| 45 | Romesh T. Wadhwani | $5,5B | €4,8 mil milhões | Software | Tecnologia | Índia |
| 46 | Ratmir Timashev | $5,4B | €4,7 mil milhões | Software | Tecnologia | Rússia |
| 47 | Alexis Lê-Quôc | $5,2B | €4,5 mil milhões | Cloud computing | Tecnologia | França |
| 47 | Isaac Perlmutter | $5,2B | €4,5 mil milhões | Marvel comics | Media e Entretenimento | Israel |
| 49 | Eric Yuan & family | $5,1B | €4,4 mil milhões | Zoom Video Communications | Tecnologia | China |
| 50 | Pablo Legorreta | $5B | €4,3 mil milhões | Investments | Finanças e Investimentos | México |
| 50 | Ion Stoica | $5B | €4,3 mil milhões | Data analytics | Tecnologia | Roménia |
| 52 | Seth Boro | $4,9B | €4,2 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Canadá |
| 53 | John Catsimatidis | $4,8B | €4,2 mil milhões | Oil, real estate | Energia | Grécia |
| 53 | Weili Dai | $4,8B | €4,2 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | China |
| 55 | Steven Udvar-Hazy | $4,6B | €4,0 mil milhões | Aircraft leasing | Serviços | Hungria |
| 56 | Dagmar Dolby & family | $4,3B | €3,7 mil milhões | Dolby Laboratories | Tecnologia | Alemanha |
| 56 | C. Dean Metropoulos | $4,3B | €3,7 mil milhões | Investments | Alimentação e Bebidas | Grécia |
| 58 | Sanjit Biswas | $4,2B | €3,6 mil milhões | Sensor systems | Tecnologia | Canadá |
| 58 | David MacNeil | $4,2B | €3,6 mil milhões | Automobile accessories | Indústria | Canadá |
| 60 | Kavitark Ram Shriram | $4B | €3,5 mil milhões | Google, venture capital | Tecnologia | Índia |
| 61 | Behdad Eghbali | $3,9B | €3,4 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Irão |
| 61 | Rajiv Jain | $3,9B | €3,4 mil milhões | Finance | Finanças e Investimentos | Índia |
| 63 | David Baszucki | $3,8B | €3,3 mil milhões | Online games | Tecnologia | Canadá |
| 64 | Luke Nosek | $3,7B | €3,2 mil milhões | Venture capital | Finanças e Investimentos | Polónia |
| 64 | Frank Slootman | $3,7B | €3,2 mil milhões | Software | Tecnologia | Países Baixos |
| 66 | Rodney Sacks & family | $3,6B | €3,1 mil milhões | Energy drinks | Alimentação e Bebidas | África do Sul |
| 66 | Hemant Taneja | $3,6B | €3,1 mil milhões | Venture capital | Tecnologia | Índia |
| 68 | David Zalik | $3,5B | €3,0 mil milhões | Financial technology | Tecnologia | Israel |
| 69 | Susan Ocampo & family | $3,3B | €2,9 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | Filipinas |
| 69 | Haim Saban | $3,3B | €2,9 mil milhões | TV network, investments | Media e Entretenimento | Egito |
| 71 | Anthony Wood | $3,2B | €2,8 mil milhões | Roku | Tecnologia | Reino Unido |
| 72 | Albert Chao & family | $3,1B | €2,7 mil milhões | Chemicals, building products | Indústria | Taiwan |
| 72 | James Chao & family | $3,1B | €2,7 mil milhões | Chemicals, building products | Indústria | Taiwan |
| 72 | Dorothy Chao Jenkins & family | $3,1B | €2,7 mil milhões | Chemicals, building products | Indústria | Taiwan |
| 72 | Kamal Ghaffarian | $3,1B | €2,7 mil milhões | Space, energy | Energia | Irão |
| 72 | Jerry Yang | $3,1B | €2,7 mil milhões | Yahoo | Tecnologia | Taiwan |
| 77 | Sanjay Gajendra | $3B | €2,6 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | Índia |
| 77 | Jitendra Mohan | $3B | €2,6 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | Índia |
| 79 | Nicolas Berggruen | $2,9B | €2,5 mil milhões | Real estate, investments | Imobiliário | França |
| 79 | Safra Catz | $2,9B | €2,5 mil milhões | Software | Tecnologia | Israel |
| 79 | Lisa Su | $2,9B | €2,5 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | Taiwan |
| 82 | Mortimer Zuckerman | $2,8B | €2,4 mil milhões | Real estate, media | Imobiliário | Canadá |
| 83 | Jorge Perez | $2,6B | €2,3 mil milhões | Real estate | Imobiliário | Argentina |
| 84 | Chen Tei-fu | $2,5B | €2,2 mil milhões | Herbal products | Moda e Retalho | Taiwan |
| 84 | Egon Durban | $2,5B | €2,2 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Alemanha |
| 84 | Michael Polsky | $2,5B | €2,2 mil milhões | Electric power | Energia | Ucrânia |
| 84 | Vasily Shikin | $2,5B | €2,2 mil milhões | Advertising technology | Tecnologia | Rússia |
| 88 | Alec Gores | $2,4B | €2,1 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Israel |
| 88 | Max Levchin | $2,4B | €2,1 mil milhões | fintech | Finanças e Investimentos | Ucrânia |
| 88 | Adebayo Ogunlesi | $2,4B | €2,1 mil milhões | Private Equity | Finanças e Investimentos | Nigéria |
| 91 | Jyoti Bansal | $2,3B | €2,0 mil milhões | AI software | Tecnologia | Índia |
| 91 | Daniel Lubetzky | $2,3B | €2,0 mil milhões | Snack bars | Alimentação e Bebidas | México |
| 91 | Pantas Sutardja | $2,3B | €2,0 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | Indonésia |
| 94 | Noam Gottesman | $2,2B | €1,9 mil milhões | Hedge funds | Finanças e Investimentos | Israel |
| 94 | Marc Lasry | $2,2B | €1,9 mil milhões | Hedge funds | Finanças e Investimentos | Marrocos |
| 94 | Herriot Tabuteau | $2,2B | €1,9 mil milhões | Healthcare | Saúde | Haiti |
| 97 | Marcelo Claure | $2,1B | €1,8 mil milhões | Cell phone distribution | Telecomunicações | Bolívia |
| 97 | Frank Laukien | $2,1B | €1,8 mil milhões | Scientific equipment | Indústria | Alemanha |
| 97 | Guillermo Rauch | $2,1B | €1,8 mil milhões | AI software | Tecnologia | Argentina |
| 97 | Walter Wang | $2,1B | €1,8 mil milhões | Manufacturing | Indústria | Taiwan |
| 97 | Denis Yarats | $2,1B | €1,8 mil milhões | Artificial intelligence | Tecnologia | Bielorrússia |
| 102 | Noubar Afeyan | $2B | €1,7 mil milhões | Biotech | Saúde | Líbano |
| 102 | Joseph Bae | $2B | €1,7 mil milhões | Private equity | Finanças e Investimentos | Coreia do Sul |
| 102 | Michael Hsing | $2B | €1,7 mil milhões | Semiconductors | Tecnologia | China |
| 102 | Amjad Masad | $2B | €1,7 mil milhões | AI software | Tecnologia | Jordânia |
| 102 | David Paul | $2B | €1,7 mil milhões | Medical devices | Saúde | Índia |
| 102 | Raj Sardana | $2B | €1,7 mil milhões | Technology services | Tecnologia | Índia |
| 102 | Shuo Wang | $2B | €1,7 mil milhões | HR software | Tecnologia | China |
| 102 | Oren Zeev | $2B | €1,7 mil milhões | Investments | Finanças e Investimentos | Israel |
| 110 | Karim Atiyeh | $1,9B | €1,6 mil milhões | Fintech | Finanças e Investimentos | Líbano |
| 110 | Itzhak Ezratti & family | $1,9B | €1,6 mil milhões | Homebuilding | Imobiliário | Israel |
| 112 | Tony Xu | $1,8B | €1,6 mil milhões | food delivery service | Tecnologia | China |
| 113 | Nikesh Arora | $1,7B | €1,5 mil milhões | Cybersecurity, SoftBank, Google | Tecnologia | Índia |
| 113 | Thierry Cruanes | $1,7B | €1,5 mil milhões | software | Tecnologia | França |
| 113 | Jahm Najafi | $1,7B | €1,5 mil milhões | Investments | Finanças e Investimentos | Irão |
| 113 | Sundar Pichai | $1,7B | €1,5 mil milhões | Alphabet | Tecnologia | Índia |
| 113 | Igor Tulchinsky | $1,7B | €1,5 mil milhões | Hedge funds | Finanças e Investimentos | Bielorrússia |
| 118 | Ben Ashkenazy | $1,6B | €1,4 mil milhões | Real estate | Imobiliário | Israel |
| 118 | Benoit Dageville | $1,6B | €1,4 mil milhões | Software | Tecnologia | França |
| 118 | Bharat Desai | $1,6B | €1,4 mil milhões | IT consulting | Tecnologia | Quénia |
| 118 | George Marcus | $1,6B | €1,4 mil milhões | Real estate | Imobiliário | Grécia |
| 118 | Kimbal Musk | $1,6B | €1,4 mil milhões | Tesla, SpaceX | Automóvel | África do Sul |
| 123 | Stewart Butterfield | $1,5B | €1,3 mil milhões | Messaging software | Tecnologia | Canadá |
| 123 | Charles Liang | $1,5B | €1,3 mil milhões | Computer hardware | Tecnologia | Taiwan |
| 123 | KR Sridhar | $1,5B | €1,3 mil milhões | fuel cell systems | Energia | Índia |
| 123 | Ignacio Torras | $1,5B | €1,3 mil milhões | Trading | Energia | Espanha |
| 123 | Qasar Younis | $1,5B | €1,3 mil milhões | AI software | Tecnologia | Paquistão |
| 128 | Tope Awotona | $1,4B | €1,2 mil milhões | Software | Tecnologia | Nigéria |
| 129 | Joe Kiani | $1,3B | €1,1 mil milhões | Medical devices | Saúde | Irão |
| 129 | Sanjay Mehrotra | $1,3B | €1,1 mil milhões | Semiconductors | Indústria | Índia |
| 129 | Satya Nadella | $1,3B | €1,1 mil milhões | Microsoft | Tecnologia | Índia |
| 129 | Albert Nahmad | $1,3B | €1,1 mil milhões | Air conditioning parts | Indústria | Panamá |
| 129 | Christopher Stolte | $1,3B | €1,1 mil milhões | software | Tecnologia | Canadá |
| 134 | Farhad Ebrahimi | $1,2B | €1,0 mil milhões | Solar panels | Indústria | Irão |
| 134 | Arnold Schwarzenegger | $1,2B | €1,0 mil milhões | Movies, investments | Media e Entretenimento | Áustria |
| 134 | Neerja Sethi | $1,2B | €1,0 mil milhões | IT consulting | Tecnologia | Índia |
| 137 | Theresia Gouw | $1,1B | €1,0 mil milhões | Venture capital | Finanças e Investimentos | Indonésia |
| 137 | Michele Kang | $1,1B | €1,0 mil milhões | Healthcare IT | Tecnologia | Coreia do Sul |
| 137 | Stanley Tang | $1,1B | €1,0 mil milhões | food delivery app | Tecnologia | Hong Kong |
| 140 | David Hindawi | $1B | €900 mihões | Software | Tecnologia | Iraque |
| 140 | Ruth Porat | $1B | €900 mihões | Tecnologia | Reino Unido | |
| 140 | Shyam Sankar | $1B | €900 mihões | Palantir | Tecnologia | Índia |
| 140 | Axel Stawski | $1B | €900 mihões | Real estate | Imobiliário | Alemanha |
| 140 | Maky Zanganeh | $1B | €900 mihões | Biotech | Saúde | Irão |
Texto original aqui. Artigo traduzido e editado por Paulo Marmé.





