Em fim de semana de Super Bowl, e num ano em que vários recordes são possíveis, olhamos para a última avaliação às equipas da NFL publicada pela Forbes norte-americana (2023). Os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers valem juntos 9,56 mil milhões de euros, com a segunda equipa a contribuir com uma fatia maior para esse valor.
A equipa média da NFL vale agora um valor recorde de 5,1 mil milhões de dólares (4,74 mil milhões de euros), mais 14% do que em 2022, impulsionada por mais dinheiro da televisão e pela venda dos Washington Commanders por 6,05 mil milhões de dólares a um grupo liderado pelo bilionário Josh Harris.
Os Dallas Cowboys continuam a ser a equipa mais valiosa da liga, com um valor recorde de 9 mil milhões de dólares (8,36 mil milhões de euros), mais 13% do que no ano anterior. Os Cowboys são, de longe, a equipa da NFL que gera mais receitas (1,1 mil milhões de dólares) e rendimentos operacionais (500 milhões de dólares).
Houve também quatro equipas que aumentaram o seu valor em pelo menos 20%. Os Tennessee Titans (mais 26%, para 4,09 mil milhões de euros), os Las Vegas Raiders (que valem agora 5,76 mil milhões de eurps, mais 22% do que há um ano), os Miami Dolphins (mais 24% em valor, para 5,29 mil milhões de euros) e os Cleveland Browns (mais 20%, para 4,29 mil milhões de euros).
Tendo em conta os novos contratos televisivos da NFL e a alteração em relação ao limite de endividamento, prevê-se que estes valores aumentem ainda mais até 2024.
| Equipa | Valor |
| Dallas Cowboys | 8,36 mil milhões de euros |
| New England Patriots | 6,5 mil milhões de euros |
| Los Angeles Rams | 6,41 mil milhões de euros |
| New York Giants | 6,32 mil milhões de euros |
| Chicago Bears | 5,85 mil milhões de euros |
| Las Vegas Raiders | 5,76 mil milhões de euros |
| New York Jets | 5,67 mil milhões de euros |
| Washington Commanders | 5,62 mil milhões de euros |
| San Francisco 49ers | 5,57 mil milhões de euros |
| Philadelphia Eagles | 5,39 mil milhões de euros |
| Miami Dolphins | 5,29 mil milhões de euros |
| Houston Texans | 5,11 mil milhões de euros |
| Denver Broncos | 4,74 mil milhões de euros |
| Seattle Seahawks | 4,64 mil milhões de euros |
| Atlanta Falcons | 4,36 mil milhões de euros |
| Minnesota Vikings | 4,32 mil milhões de euros |
| Baltimore Ravens | 4,3 mil milhões de euros |
| Pittsburgh Steelers | 4,3 mil milhões de euros |
| Cleveland Browns | 4,29 mil milhões de euros |
| Green Bay Packers | 4,27 mil milhões de euros |
| Tennessee Titans | 4,09 mil milhões de euros |
| Indianapolis Colts | 4,04 mil milhões de euros |
| Kansas City Chiefs | 3,99 mil milhões de euros |
| Tampa Bay Buccaneers | 3,9 mil milhões de euros |
| Los Angeles Chargers | 3,85 mil milhões de euros |
| Carolina Panthers | 3,81 mil milhões de euros |
| New Orleans Saints | 3,79 mil milhões de euros |
| Jacksonville Jaguars | 3,71 mil milhões de euros |
| Arizona Cardinals | 3,53 mil milhões de euros |
| Buffalo Bills | 3,44 mil milhões de euros |
| Detroit Lions | 3,34 mil milhões de euros |
| Cincinnati Bengals | 3,25 mil milhões de euros |
(Com Forbes Internacional/Mike Ozanian e Justin Teitelbaum)





