Depois das empresas de software nativo de nuvem terem entrado m cena durante a primeira lista da Forbes Cloud 100 – produzida todos os anos em parceria com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures – em 2024, são as empresas que estão a aproveitar a onda de IA generativa para dominar o topo da lista das empresas de computação em nuvem mais poderosas do mundo: OpenAI em 1º lugar, Databricks em 2º lugar e as grandes ascendentes Anthropic em 5º lugar e ScaleAI em 7º lugar.
Da lista das 100 tech de computação em nuvem, encontramos 17 empresas focadas especificamente em IA na lista deste ano, o dobro do total de 2023. Uma grande variedade de empresas de IA junta-se a elas, desde especialistas em geração de imagens (Midjourney, nº 64) e vídeo (Runway, nº 94) até fornecedores de infraestrutura (CoreWeave, nº 29) e uma alternativa de mecanismo de pesquisa (Perplexity, nº 85).

Mas ainda há vida para lá da IA neste setor: ainda há uma grande variedade de empresas na nuvem. O líder de longa data, Stripe, nº 3, é acompanhado por duas outras fintechs, Ramp (nº 37) e Brex (nº 42). No domínio da segurança, a Wiz – cujo diretor executivo afirmou ter-se afastado de uma oferta de aquisição recorde por parte da Google – surge em 9.º lugar. O fabricante de software de design de produtos Figma, está de volta ao 12º lugar, depois de ter cancelado o seu próprio negócio de grande sucesso com a Adobe.
Outra observação: quase metade das empresas listadas na nossa lista tem a sua sede na Bay Area, na Califórnia – incluindo três empresas com sede dupla – seguida de Nova Iorque e de grupos mais pequenos em Atlanta, Londres, Paris, San Diego e Telavive. Mas as empresas Cloud 100 podem vir de qualquer lado – da Baviera à Colúmbia Britânica, de Sidney a Singapura. Ainda assim, a lista das 100 empresas de computação em nuvem mais valiosas do planeta vêm todas de dez nações.
A grande maioria (86) das empresas da lista ainda é dirigida por um cofundador como diretor executivo. Apenas seis empresas da lista são lideradas por uma mulher CEO, uma quota que não melhorou face ao total do ano passado.
| Ranking | Empresa | CEO | Sede | Empregados | Financiamento captado | Valor |
| 1 | OpenAI | Sam Altman | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,100 | $11.3 B | $86 B |
| 2 | Databricks | Ali Ghodsi | São Francisco, Califórnia, EUA | 6,000 | $4 B | $43 B |
| 3 | Stripe | Patrick Collison | Dublin, Irlanda; São Francisco, Califórnia, EUA | 7,000 | $2.2 B | $65 B |
| 4 | Canva | Melanie Perkins | Sidney, Austrália | 5,000 | $560 M | $26 B |
| 5 | Anthropic | Dario Amodei | São Francisco, Califórnia, EUA | 630 | $8.9 B | $18.1 B |
| 6 | ServiceTitan | Ara Mahdessian | Glendale, Califórnia, EUA | 2,802 | $1.5 B | $7.4 B |
| 7 | Scale AI | Alexandr Wang | São Francisco, Califórnia, EUA | 900 | $1.6 B | $13.8 B |
| 8 | Deel | Alex Bouaziz | São Francisco, Califórnia, EUA | 3,900 | $675 M | $12 B |
| 9 | Wiz | Assaf Rappaport | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 1,200 | $1.9 B | $12 B |
| 10 | Navan | Ariel Cohen | Palo Alto, Califórnia, EUA | 3,000 | $1.6 B | $9.2 B |
| 11 | Miro | Andrey Khusid | Amesterdão, Países Baixos; São Francisco, Califórnia, EUA | 1,864 | $475 M | $17.5 B |
| 12 | Figma | Dylan Field | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,400 | $333 M | $12.5 B |
| 13 | Celonis | Alexander Rinke, Bastian Nominacher | Munique, Alemanha; Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 3,000 | $2 M | $13 B |
| 14 | Grammarly | Rahul Roy-Chowdhury | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,050 | $400 M | $13 B |
| 15 | Netskope | Sanjay Beri | Santa Clara, Califórnia, EUA | 3,000 | $1.4 B | $7.5 B |
| 16 | Talkdesk | Tiago Paiva | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,700 | $600 M | $10 B |
| 17 | Gusto | Joshua Reeves | São Francisco, Califórnia, EUA | 2,800 | $746 M | $9.5 B |
| 18 | Arctic Wolf | Nick Schneider | Eden Prairie, Minnesota, EUA | 2,600 | $899 M | $4.3 B |
| 19 | Notion | Ivan Zhao | São Francisco, Califórnia, EUA | 650 | $330 M | $10 B |
| 20 | Tanium | Dan Streetman | Kirkland, Washington, EUA | 1,900 | $1.1 B | $9 B |
| 21 | OneTrust | Kabir Barday | Atlanta, Georgia, EUA | 2,250 | $1.1 B | $4.5 B |
| 22 | Rippling | Parker Conrad | São Francisco, Califórnia, EUA | 3,057 | $905 M | $13.5 B |
| 23 | Grafana Labs | Raj Dutt | Estocolmo, Suécia; Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 1,300 | $570 M | $6 B |
| 24 | Checkr | Daniel Yanisse | São Francisco, Califórnia, EUA | 800 | $679 M | $5 B |
| 25 | Attentive | Amit Jhawar | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 1,074 | $866 M | $7 B |
| 26 | Carta | Henry Ward | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,800 | $1.2 B | $7.4 B |
| 27 | Snyk | Peter McKay | Boston, Massachusetts, EUA | 1,080 | $1 B | $7.4 B |
| 28 | Cohesity | Sanjay Poonen | San Jose, Califórnia, EUA | 2,250 | $825 M | $3.5 B |
| 29 | CoreWeave | Michael Intrator | Roseland, New Jersey, EUA | 650 | $9 B | $19 B |
| 30 | Airtable | Howie Liu | São Francisco, Califórnia, EUA | 600 | $1.4 B | $11.7 B |
| 31 | Zapier | Wade Foster | São Francisco, Califórnia, EUA | 736 | $1.3 B | $5 B |
| 32 | Postman | Abhinav Asthana | São Francisco, Califórnia, EUA | 723 | $433 M | $5.6 B |
| 33 | Plaid | Zach Perret | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,000 | $735 M | $13.4 B |
| 34 | Dataiku | Florian Douetteau | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 1,000 | $600 M | $3.7 B |
| 35 | Zoho | Sridhar Vembu | Austin, Texas, EUA | 12,000 | ||
| 36 | Yardi | Anant Yardi | Santa Barbara, Califórnia, EUA | 9,329 | ||
| 37 | Ramp | Eric Glyman | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 850 | $1.2 B | $7.7 B |
| 38 | Dialpad | Craig Walker | San Ramon, Califórnia, EUA | 1,218 | $418 M | $2.2 B |
| 39 | Icertis | Samir Bodas | Bellevue, Washington, EUA | 2,224 | $482 M | $3 B |
| 40 | AppsFlyer | Oren Kaniel | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,500 | $300 M | $2 B |
| 41 | Guild | Bijal Shah | Denver, Colorado, EUA | 900 | $643 M | $4.4 B |
| 42 | Brex | Pedro Franceschi | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,050 | $1.2 B | $12.3 B |
| 43 | 1Password | Jeff Shiner | Toronto, Ontario, Canadá | 1,200 | $920 M | $6.8 B |
| 44 | Fivetran | George Fraser | Oakland, Califórnia, EUA | 1,207 | $730 M | $5.6 B |
| 45 | Automation Anywhere | Mihir Shukla | San Jose, Califórnia, EUA | 1,500 | $820 M | $7.3 B |
| 46 | Abnormal Security | Evan Reiser | São Francisco, Califórnia, EUA | 750 | $546 M | $5.1 B |
| 47 | VAST Data | Renen Hallak | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 825 | $381 M | $9.1 B |
| 48 | Motive | Shoaib Makani | São Francisco, Califórnia, EUA | 3,300 | $728 M | $2.9 B |
| 49 | Flock Safety | Garrett Langley | Atlanta, Georgia, EUA | 835 | $683 M | $4.4 B |
| 50 | Seismic | Doug Winter | San Diego, Califórnia, EUA | 1,347 | $447 M | $3 B |
| 51 | Benchling | Sajith Wickramasekara | São Francisco, Califórnia, EUA | 800 | $425 M | $6.1 B |
| 52 | Collibra | Felix Van de Maele | Bruxelas, Bélgica; Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 1,005 | $597 M | $5.3 B |
| 53 | Webflow | Linda Tong | São Francisco, Califórnia, EUA | 670 | $335 M | $4 B |
| 54 | Airwallex | Jack Zhang | Singapura, Singapura | 1,500 | $900 M | $5.6 B |
| 55 | Checkoutcom | Guillaume Pousaz | Londres, Reino Unido | 2,000 | $1.8 B | $40 B |
| 56 | Clio | Jack Newton | Burnaby, British Columbia, Canadá | 1,100 | $414 M | $3 B |
| 57 | Workato | Vijay Tella | Mountain View, Califórnia, EUA | 850 | $421 M | $5.7 B |
| 58 | HiBob | Ronni Zehavi | Londres, Reino Unido | 1,010 | $574 M | $2.7 B |
| 59 | Gong | Amit Bendov | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,100 | $584 M | $7.3 B |
| 60 | Komodo Health | Arif Nathoo | São Francisco, Califórnia, EUA | 675 | $451 M | $3.3 B |
| 61 | Calendly | Tope Awotona | Atlanta, Georgia, EUA | 653 | $350 M | $3 B |
| 62 | HighRadius | Sashi Narahari | Houston, Texas, EUA | 3,750 | $475 M | $3.1 B |
| 63 | Lucid Software | Dave Grow | South Jordan, Utah, EUA | 1,000 | $103 M | $3 B |
| 64 | Midjourney | David Holz | São Francisco, Califórnia, EUA | 11 | ||
| 65 | Pendo | Todd Olson | Raleigh, North Carolina, EUA | 811 | $356 M | $2.6 B |
| 66 | Druva | Jaspreet Singh | Santa Clara, Califórnia, EUA | 1,059 | $328 M | $2 B |
| 67 | BrowserStack | Ritesh Arora | Dublin, Irlanda | 1,059 | $250 M | $4 B |
| 68 | Forter | Michael Reitblat | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 579 | $525 M | $3 B |
| 69 | ClickUp | Zeb Evans | San Diego, Califórnia, EUA | 989 | $535 M | $4 B |
| 70 | Razorpay | Harshil Mathur | Bengaluru, India | 3,300 | $742 M | $7.5 B |
| 71 | Automattic | Matt Mullenweg | São Francisco, Califórnia, EUA | 2,000 | $800 M | $7.5 B |
| 72 | Own Company | Sam Gutmann | Englewood Cliffs, New Jersey, EUA | 812 | $507 M | $3.4 B |
| 73 | Contentsquare | Jonathan Cherki | Paris, França | 1,722 | $1.4 B | $5.6 B |
| 74 | LaunchDarkly | Dan Rogers | Oakland, Califórnia, EUA | 481 | $330 M | $3 B |
| 75 | 6sense | Jason Zintak | São Francisco, Califórnia, EUA | 1,137 | $526 M | $5.2 B |
| 76 | Intercom | Eoghan McCabe | São Francisco, Califórnia, EUA | 886 | $241 M | $1.3 B |
| 77 | Algolia | Bernadette Nixon | São Francisco, Califórnia, EUA | 737 | $319 M | $2.3 B |
| 78 | DeepL | Jaroslaw Kutylowski | Colónia, Alemanha | 1,000 | $300 M | $2 B |
| 79 | Papaya Global | Eynat Guez | Herzliya, Israel; Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 750 | $445 M | $3.7 B |
| 80 | Cribl | Clint Sharp | São Francisco, Califórnia, EUA | 700 | $400 M | $2.5 B |
| 81 | Vanta | Christina Cacioppo | São Francisco, Califórnia, EUA | 500 | $353 M | $2.5 B |
| 82 | Axonius | Dean Sysman | New York , New York, EUA | 597 | $595 M | $2.6 B |
| 83 | Hugging Face | Clément Delangue | Brooklyn, New York, EUA | 216 | $395 M | $4.5 B |
| 84 | Lambda | Stephen Balaban | San Jose, Califórnia, EUA | 350 | $879 M | $1.5 B |
| 85 | Perplexity | Aravind Srinivas | São Francisco, Califórnia, EUA | 85 | $165 M | $1 B |
| 86 | Cato Networks | Shlomo Kramer | Tel Aviv, Israel | 1,100 | $773 M | $3 B |
| 87 | Glean | Arvind Jain | Palo Alto, Califórnia, EUA | 460 | $360 M | $2.2 B |
| 88 | Contentful | Karthik Rau | Berlim, Alemanha; Denver, Colorado, EUA | 723 | $332 M | $3 B |
| 89 | Brightwheel | Dave Vasen | São Francisco, Califórnia, EUA | 430 | $158 M | $735 M |
| 90 | Vercel | Guillermo Rauch | São Francisco, Califórnia, EUA | 500 | $563 M | $3.3 B |
| 91 | Harness | Jyoti Bansal | São Francisco, Califórnia, EUA | 841 | $575 M | $3.7 B |
| 92 | Mistral AI | Arthur Mensch | Paris, França | 55 | $1.2 B | $6.5 B |
| 93 | Island | Mike Fey | Dallas, Texas, EUA | 320 | $487 M | $3 B |
| 94 | Runway | Cristóbal Valenzuela | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 87 | $237 M | $1.5 B |
| 95 | Claroty | Yaniv Vardi | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 600 | $700 M | $2.5 B |
| 96 | Personio | Hanno Renner | Munique, Alemanha | 1,800 | $720 M | $8.5 B |
| 97 | Kong Inc | Augusto Marietti | São Francisco, Califórnia, EUA | 544 | $171 M | $1.4 B |
| 98 | Melio | Matan Bar | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | 600 | $506 M | $4 B |
| 99 | Cohere | Aidan Gomez | Toronto, Ontario, Canadá | 350 | $1 B | $5 B |
| 100 | Abridge | Shiv Rao | Pittsburgh, Pennsylvania, EUA | 150 | $213 M | $850 M |
com Forbes Internacional





