Os 26 futebolistas que Fernando Santos convocou para o Mundial de Futebol, que se disputará no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, tornam Portugal numa seleção a valer perto de mil milhões de euros.
De acordo com o portal Transfermarkt, o valor de mercado da seleção portuguesa é de 923 milhões de euros.
Ainda tendo por base a estimativa do Transfermarkt, o futebolista português mais valioso da atualidade é Bernardo Silva (80M€), seguindo-se Rúben Dias e Bruno Fernandes, cada um dos quais com um valor de 75 M€. João Cancelo e Rafael Leão vêm logo a seguir com uma valorização de 70M€, cada um.
Cristiano Ronaldo surge apenas na posição 20ª dos 26 convocados pelo selecionador Fernando Santos.
O último da tabela é Pepe, com apenas 1M€ de valor de mercado.
Por clubes e olhando para os jogadores que foram escolhidos para representar Portugal no Qatar 2022, o mais valioso é o Manchester City (225M€), seguido do Manchester United (127M€) e o Paris Saint-Germain (117M€). Estes três clubes, juntos, concentram praticamente metade do valor de mercado da seleção portuguesa.
Valor de mercado | |||
Jogador | Posição | Clube | Valor de mercado |
Bernardo Silva | Médio | Manchester City | 80 M€ |
Rúben Dias | Defesa | Manchester City | 75 M€ |
Bruno Fernandes | Médio | Manchester United | 75 M€ |
João Cancelo | Defesa | Manchester City | 70 M€ |
Rafael Leão | Avançado | AC Milan | 70 M€ |
Nuno Mendes | Defesa | Paris Saint-Germain | 60 M€ |
João Félix | Avançado | Atletico Madrid | 50 M€ |
Matheus Nunes | Médio | Wolverhampton | 45 M€ |
Vitinha | Médio | Paris Saint-Germain | 45 M€ |
Rúben Neves | Médio | Wolverhampton | 40 M€ |
Diogo Costa | Guarda-redes | FC Porto | 35 M€ |
Diogo Dalot | Defesa | Manchester United | 32 M€ |
Otávio | Médio | FC Porto | 30 M€ |
João Palhinha | Médio | Fulham | 28 M€ |
André Silva | Avançado | Leipzig | 24 M€ |
Gonçalo Ramos | Avançado | SL Benfica | 24 M€ |
Raphael Guerreiro | Defesa | Borussia Dortmund | 20 M€ |
Cristiano Ronaldo | Avançado | Manchester United | 20 M€ |
Ricardo Horta | Avançado | SC Braga | 20 M€ |
José Sá | Guarda-redes | Wolverhampton | 18 M€ |
William Carvalho | Médio | Betis | 16 M€ |
António Silva | Defesa | SL Benfica | 15 M€ |
Danilo | Defesa | Paris Saint-Germain | 12 M€ |
João Mário | Médio | SL Benfica | 12 M€ |
Rui Patrício | Guarda-redes | Roma | 6 M€ |
Pepe | Defesa | FC Porto | 1 M€ |
As 32 seleções que jogam a Fase Final do Mundial estão divididas em oito grupos (de A a H). Portugal encontra-se no Grupo H, onde encontrará as seleções do Gana (jogo dia 24 às 16h00), Uruguai (dia 28 às 19h00) e Coreia do Sul (2 de dezembro às 15h00).
Os dois primeiros classificados de cada grupo ficam qualificados diretamente para os oitavos de final.