O mercado automóvel total aumentou 5,6% em Portugal no ano passado, em termos homólogos, atingindo 249.269 veículos, segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal.
Segundo a associação que congrega os importadores, dos 249.269 veículos matriculados, 209.715 unidades dizem respeito aos ligeiros de passageiros, uma categoria de veículo que conheceu uma subida de 5,1% relativamente ao ano de 2023.
Focando-se estritamente nos modelos de ligeiros de passageiros, a ACAP ordenou os 50 mais adquiridos em Portugal, no ano passado, que representaram 54% do total de ligeiros de passageiros novos transacionados no mercado nacional.
| Ligeiros de passageiros | Unidades vendidas em 2024 | 
| Dacia Sandero | 7760 | 
| Peugeot 2008 | 7520 | 
| Tesla Model 3 | 6764 | 
| Renault Clio | 6422 | 
| Peugeot 208 | 6024 | 
| Renault Captur | 4463 | 
| Peugeot 308 | 4442 | 
| Citroën C3 | 4382 | 
| Dacia Duster | 4161 | 
| Nissan Juke | 4093 | 
| Mercedes-Benz Classe A | 3785 | 
| Dacia Jogger | 3495 | 
| Toyota Yaris Cross | 3316 | 
| Seat Ibiza | 3185 | 
| Opel Corsa | 3072 | 
| Tesla Model Y | 2932 | 
| Nissan Qashqai | 2804 | 
| Kia Stonic | 2587 | 
| Volvo EX30 | 2516 | 
| Hyundai i20 | 2365 | 
| Volkswagen T-Roc | 2351 | 
| Toyota Yaris | 2263 | 
| Seat Leon | 2122 | 
| Seat Arona | 2092 | 
| BMW X1 | 2089 | 
| Volkswagen Taigo | 2082 | 
| Ford Puma | 2074 | 
| Volkswagen T-Cross | 2007 | 
| Fiat 500 | 1903 | 
| BMW Série 1 | 1885 | 
| Volvo XC40 | 1727 | 
| Mercedes-Benz Classe E | 1672 | 
| Peugeot 3008 | 1659 | 
| Mercedes-Benz Classe C | 1653 | 
| Ford Focus | 1584 | 
| Toyota C-HR | 1576 | 
| Skoda Octavia | 1549 | 
| Citroën C4 | 1549 | 
| Fiat Panda | 1477 | 
| Mercedes-Benz GLA | 1477 | 
| MG MG4 | 1448 | 
| BMW Série 2 | 1367 | 
| Citroën C3 Aircross | 1365 | 
| Volvo XC60 | 1361 | 
| Audi A3 | 1359 | 
| Jeep Avenger | 1305 | 
| Hyundai Kauai | 1277 | 
| BMW Série i4 | 1271 | 
| Hyundai Tucson | 1249 | 
| BMW Série 5 | 1248 | 
| Total dos 50 Modelos mais vendidos | 136.129 | 
| Total Mercado ligeiros de passageiros | 209.715 | 





