A Forbes voltou a procurar nos EUA os residentes mais ricos de cada estado e encontrou bilionários em quase todo o lado – 47 estados albergam pelo menos um membro do clube dos dez dígitos. Em conjunto, estas 54 pessoas (algumas delas empatadas no primeiro lugar do seu estado) valem 1,6 biliões de dólares, mais 100 mil milhões de dólares do que no ano passado.
No Louisiana, a fortuna de um novo bilionário, estimada em 9,1 mil milhões de dólares, catapultou-o para a lista: Todd Graves, o fundador e diretor executivo da cadeia de fast-food de frango frito Raising Cane’s, substitui Gayle Benson, cuja propriedade dos New Orleans Saints da NFL e dos New Orleans Pelicans da NBA já lhe tinha garantido o lugar de mais rica do Louisiana.
Seis outros estados também viram a sua pessoa mais rica mudar durante o ano passado, uma vez que alguns dos americanos mais ricos decidiram mudar a sua residência principal. Jeff Bezos anunciou numa publicação no Instagram, em novembro, que iria regressar à Florida, dizendo que ia deixar Seattle e ir para Miami, a sua cidade natal, para estar mais perto dos pais. A sua mudança para o Sunshine State, que tem impostos mais baixos, ocorre dois anos depois de Washington ter introduzido um imposto de 7% sobre as mais-valias de longo prazo ajustadas dos residentes. Bezos já comprou três casas no bunker dos bilionários de Miami por um total de 237 milhões de dólares, e agora chama Tom Brady, Jared Kushner e Ivanka Trump de seus vizinhos.
Com ao saída de Bezos, Bill Gates é o residente mais rico de Washington, apesar de ter descido na classificação global de riqueza para um recente 9º lugar, o mais baixo das últimas décadas.
Mark Zuckerberg conquistou o primeiro lugar na Califórnia não por causa de uma mudança, mas devido a um aumento da sua fortuna, uma vez que as ações da Meta quase triplicaram de valor no último ano, na sequência de despedimentos em massa na empresa e de investimentos contínuos em IA e no metaverso. Zuck ultrapassa o mais rico do ano passado, Larry Page, uma vez que o aumento da Meta ultrapassou o da Alphabet. Zuck também ultrapassa Larry Ellison, que a Forbes listou como o mais rico do Havai no ano passado, mas cujos registos de voto indicam que o “Estado Dourado” (vulgo, Califórnia) continua a ser a sua residência principal.
O fundador do Ebay, Pierre Omidyar, que se mudou para o Havai em 2006, recupera o direito de se gabar como o residente mais rico do Estado, apesar de Bezos, Ellison e Zuckerberg possuírem no local várias propriedades (no caso de Ellison, quase uma ilha inteira).
Os outros dois bilionários que subiram ao topo dos seus estados: Ernest Garcia II, proprietário do concessionário de carros usados DriveTime Automotive, com sede em Phoenix, e acionista maioritário da plataforma online de carros usados Carvana, que ultrapassou o proprietário dos Los Angeles Angels, Arturo Moreno (com quem se juntou no ano passado para comprar a empresa de outdoors Clear Channel Outdoor Holdings); e Steve Cohen, fundador da empresa de fundos de cobertura Point72 Asset Management, substituiu Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, a maior empresa de fundos de cobertura do mundo, como o residente mais rico do estado de Connecticut.
O Alasca, o Delaware e a Virgínia Ocidental são os únicos três estados que ainda não têm um bilionário. No entanto, no caso da Virgínia Ocidental, o diretor executivo reformado da Intuit, Brad Smith, e presidente da Marshall University, está a aproximar-se do clube das três vírgulas, devido a um aumento de mais de 50% das ações da Intuit no último ano, o que coloca a fortuna de Smith num valor estimado em 900 milhões de dólares.
Noutros Estados, há muitas pessoas a disputar o primeiro lugar. É o caso da Califórnia, que conta com 197 bilionários, seguido de Nova Iorque, com 139, e da Florida, com 107.
Os mais ricos em cada estado dos EUA e onde obtiveram a riqueza
Nome | Estado | Residência | Riqueza ($ mil milhões) | Riqueza (convertida para € mil milhões) | Fonte principal da riqueza | Idade |
Jimmy Rane | Alabama | Abbeville | $1.5 | 1,4 | Lumber | 77 |
Jonathan Rubini & família | Alaska | Anchorage | $0.4 | 0,4 | Imobiliário | 69 |
Leonard Hyde & família | Alaska | Anchorage | $0.4 | 0,4 | Imobiliário | 67 |
Ernest Garcia II | Arizona | Tempe | $8 | 7,4 | Veículos usados | 66 |
Jim Walton & família | Arkansas | Bentonville | $78.4 | 72,9 | Walmart | 75 |
Mark Zuckerberg | California | Palo Alto | $177 | 164,5 | 39 | |
Philip Anschutz | Colorado | Denver | $15.3 | 14,2 | Energia, Desporto, Entretenimento | 84 |
Steve Cohen | Connecticut | Greenwich | $19.8 | 18,4 | Fundos de investimento | 67 |
Elizabeth Snyder | Delaware | Wilmington | $0.8 | 0,7 | Gore-Tex | 76 |
Jeff Bezos | Florida | Miami | $194 | 180,3 | Amazon | 60 |
Dan Cathy, Bubba Cathy & Trudy Cathy White | Georgia | Atlanta | $11.2 | 10,4 | Chick-fil-A | 70, 69 e 67 |
Pierre Omidyar | Hawaii | Honolulu | $6.3 | 5,9 | EBay, PayPal | 56 |
Frank VanderSloot | Idaho | Idaho Falls | $3.3 | 3,1 | Nutrição, Produtos de bem-estar | 75 |
Lukas Walton | Illinois | Chicago | $28 | 26,0 | Walmart | 37 |
Carl Cook | Indiana | Bloomington | $10.6 | 9,9 | Dispositivos médicos | 61 |
Harry Stine | Iowa | Adel | $9.7 | 9,0 | Agricultura | 82 |
Charles Koch & família | Kansas | Wichita | $58.5 | 54,4 | Koch Industries | 88 |
Tamara Gustavson | Kentucky | Lexington | $7.8 | 7,2 | Armazenamento | 62 |
Todd Graves | Louisiana | Baton Rouge | $9.1 | 8,5 | Raising Cane’s | 52 |
Susan Alfond | Maine | Scarborough | $3.1 | 2,9 | Calçado | 78 |
Annette Lerner & família | Maryland | Chevy Chase | $6.4 | 5,9 | Imobiliário | 94 |
Abigail Johnson | Massachusetts | Milton | $29 | 27,0 | Fidelity | 62 |
Daniel Gilbert | Michigan | Franklin | $26.2 | 24,4 | Quicken Loans | 62 |
Glen Taylor | Minnesota | Mankato | $2.9 | 2,7 | Impressão | 82 |
Thomas Duff & James Duff | Mississippi | Hattiesburg | $3 | 2,8 | Pneus, outros negócios diversos | 66 e 62 |
John Morris | Missouri | Springfield | $9.5 | 8,8 | Comércio de produtos desportivos | 76 |
Dennis Washington | Montana | Missoula | $7 | 6,5 | Construção, mineração | 89 |
Warren Buffett | Nebraska | Omaha | $133 | 123,6 | Berkshire Hathaway | 93 |
Miriam Adelson & família | Nevada | Las Vegas | $32 | 29,7 | Casinos | 78 |
Rick Cohen & família | New Hampshire | Keene | $19.6 | 18,2 | Automatização de armazéns | 71 |
Rocco Commisso | New Jersey | Saddle River | $8 | 7,4 | Telecomunicações | 74 |
Ron Corio | New Mexico | Albuquerque | $1.7 | 1,6 | Solar | 62 |
Michael Bloomberg | New York | New York | $106 | 98,5 | Bloomberg LP | 82 |
James Goodnight | North Carolina | Cary | $10.1 | 9,4 | Software | 81 |
Gary Tharaldson | North Dakota | Fargo | $1.2 | 1,1 | Hotéis | 78 |
Les Wexner & família | Ohio | New Albany | $6 | 5,6 | Comércio de retalho | 86 |
Harold Hamm & família | Oklahoma | Oklahoma City | $18.5 | 17,2 | Petróleo e gás | 78 |
Phil Knight & família | Oregon | Hillsboro | $40.9 | 38,0 | Nike | 86 |
Jeff Yass | Pennsylvania | Haverford | $27.6 | 25,7 | Transações, investimentos | 65 |
Jonathan Nelson | Rhode Island | Providence | $3.4 | 3,2 | Capital de risco | 67 |
Robert Faith | South Carolina | Charleston | $5.8 | 5,4 | Gestão de imobiliário | 60 |
T. Denny Sanford | South Dakota | Sioux Falls | $2.1 | 2,0 | Banca, cartões de crédito | 88 |
Thomas Frist Jr & família | Tennessee | Nashville | $26.2 | 24,4 | Hospitais | 85 |
Elon Musk | Texas | Austin | $195 | 181,2 | Tesla, SpaceX | 52 |
Gail Miller | Utah | Salt Lake City | $3.9 | 3,6 | Concessionários automóveis | 80 |
John Abele | Vermont | Shelburne | $1.9 | 1,8 | Cuidados de saúde | 87 |
Jacqueline Mars | Virginia | The Plains | $38.5 | 35,8 | Doces, alimentação para animais | 84 |
Bill Gates | Washington | Medina | $128 | 119,0 | Microsoft | 68 |
Brad Smith | West Virginia | Huntington | $0.9 | 0,8 | Intuit | 60 |
John Menard Jr | Wisconsin | Eau Claire | $25.2 | 23,4 | Lojas de artigos para a casa | 84 |
John Mars | Wyoming | Jackson | $38.5 | 35,8 | Doces, alimentação para animais | 88 |
Annika Grosser/Forbes Internacional