A desigualdade de riqueza está a aumentar, mesmo entre os mais ricos dos mais ricos. As 400 pessoas mais ricas da América têm uma fortuna conjunta recorde de 8 biliões de dólares (6,93 mil milhões de euros) no 45.º ranking anual da Forbes, acima dos 6,6 biliões de dólares (5,72 mil milhões de euros) registados há um ano.
O momento de Elon Musk como “trillionaire” foi breve, mas a riqueza controlada pelas 20 pessoas mais ricas é colossal: representam 4 biliões de dólares (3,46 mil milhões de euros) do total, mais 970 mil milhões de dólares (840,8 mil milhões de euros) do que no ano passado.
Mas os ganhos são generalizados, com 34 novos nomes a entrarem no ranking, apesar de o património líquido mínimo necessário ter subido para um valor sem precedentes de 4,4 mil milhões de dólares (3,81 mil milhões de euros), contra 3,8 mil milhões de dólares (3,29 mil milhões de euros) em 2025 — um valor suficientemente elevado para deixar de fora um número recorde de 590 bilionários americanos.
Este é a lista dos 400 cidadãos mais ricos dos EUA:
| Posição | Nome | Fortuna (dólares) | Fortuna (mil milhões de euros) | Idade | Estado | Fonte da fortuna | Pontuação filantropia |
| 1 | Elon Musk | $908 B | €786,9 mil milhões | 55 | Texas | Tesla, SpaceX | 1 |
| 2 | Jeff Bezos | $378 B | €327,6 mil milhões | 62 | Flórida | Amazon | 2 |
| 3 | Larry Page | $278 B | €240,9 mil milhões | 53 | Califórnia | 1 | |
| 4 | Michael Dell | $263 B | €227,9 mil milhões | 61 | Texas | Dell Technologies | 2 |
| 5 | Sergey Brin | $256 B | €221,9 mil milhões | 53 | Califórnia | 2 | |
| 6 | Mark Zuckerberg | $212 B | €183,7 mil milhões | 42 | Califórnia | 2 | |
| 7 | Larry Ellison | $204 B | €176,8 mil milhões | 82 | Flórida | Oracle | 1 |
| 8 | Jensen Huang | $199 B | €172,5 mil milhões | 63 | Califórnia | Semicondutores | 1 |
| 9 | Steve Ballmer | $156 B | €135,2 mil milhões | 70 | Washington | Microsoft | 2 |
| 10 | Warren Buffett | $144 B | €124,8 mil milhões | 96 | Nebraska | Berkshire Hathaway | 5 |
| 11 | Rob Walton & family | $132 B | €114,4 mil milhões | 81 | Arkansas | Walmart | 1 |
| 12 | Jim Walton & family | $128 B | €110,9 mil milhões | 78 | Arkansas | Walmart | 2 |
| 13 | Alice Walton | $118 B | €102,3 mil milhões | 76 | Texas | Walmart | 2 |
| 14 | Bill Gates | $116 B | €100,5 mil milhões | 70 | Washington | Microsoft | 5 |
| 15 | Thomas Peterffy | $107 B | €92,7 mil milhões | 81 | Flórida | Corretagem de desconto | 1 |
| 16 | Michael Bloomberg | $94.9 B | €82,2 mil milhões | 84 | Nova Iorque | Bloomberg LP | 5 |
| 17 | Julia Koch & family | $84.6 B | €73,3 mil milhões | 64 | Nova Iorque | Koch, Inc. | 2 |
| 18 | Jeff Yass | $77.8 B | €67,4 mil milhões | 68 | Pensilvânia | Negociação, investimentos | 1 |
| 19 | Charles Koch & family | $76.9 B | €66,6 mil milhões | 90 | Kansas | Koch, Inc. | 2 |
| 20 | Ken Griffin | $60.5 B | €52,4 mil milhões | 57 | Flórida | Fundos de cobertura | 2 |
| 21 | Jacqueline Mars | $50.3 B | €43,6 mil milhões | 86 | Virgínia | Doces, alimentação para animais de companhia | |
| 21 | John Mars | $50.3 B | €43,6 mil milhões | 90 | Wyoming | Doces, alimentação para animais de companhia | |
| 23 | Stephen Schwarzman | $46.4 B | €40,2 mil milhões | 79 | Nova Iorque | Investimentos | 2 |
| 24 | Lukas Walton | $44.4 B | €38,5 mil milhões | 39 | Illinois | Walmart | 2 |
| 25 | Abigail Johnson | $41.6 B | €36,1 mil milhões | 64 | Massachusetts | Fidelity | 1 |
| 26 | Eric Schmidt | $37.8 B | €32,8 mil milhões | 71 | Califórnia | 3 | |
| 27 | Marilyn Simons & family | $36.6 B | €31,7 mil milhões | 75 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 5 |
| 28 | Peter Thiel | $35.4 B | €30,7 mil milhões | 58 | Facebook, investimentos | 1 | |
| 29 | Len Blavatnik | $35.2 B | €30,5 mil milhões | 69 | Música, produtos químicos | 2 | |
| 30 | Melinda French Gates | $34.6 B | €30,0 mil milhões | 62 | Washington | Microsoft | 5 |
| 31 | Henry Samueli | $33.8 B | €29,3 mil milhões | 71 | Califórnia | Semicondutores | 2 |
| 32 | Thomas Frist, Jr. & family | $33.6 B | €29,1 mil milhões | 88 | Tennessee | Hospitais | 2 |
| 33 | Miriam Adelson & family | $33.5 B | €29,0 mil milhões | 80 | Nevada | Casinos | 2 |
| 34 | Elaine Marshall & family | $32.2 B | €27,9 mil milhões | 84 | Texas | Koch Inc. | 1 |
| 34 | David Sun | $32.2 B | €27,9 mil milhões | 74 | Califórnia | Hardware informático | 1 |
| 34 | John Tu | $32.2 B | €27,9 mil milhões | 85 | Califórnia | Hardware informático | 1 |
| 37 | Lyndal Stephens Greth & family | $30 B | €26,0 mil milhões | 51 | Texas | Petróleo e gás | |
| 38 | Robert Pera | $29.6 B | €25,7 mil milhões | 48 | Califórnia | Redes sem fios | 1 |
| 39 | David Tepper | $28.5 B | €24,7 mil milhões | 69 | Flórida | Fundos de cobertura | 2 |
| 40 | MacKenzie Scott | $27.9 B | €24,2 mil milhões | 56 | Washington | Amazon | 5 |
| 41 | Israel Englander | $27.6 B | €23,9 mil milhões | 77 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 1 |
| 41 | Stanley Kroenke | $27.6 B | €23,9 mil milhões | 79 | Texas | Desporto, imobiliário | 1 |
| 43 | Steve Cohen | $26.7 B | €23,1 mil milhões | 70 | Connecticut | Fundos de cobertura | 3 |
| 44 | Phil Knight & family | $25.8 B | €22,4 mil milhões | 88 | Oregon | Nike | 4 |
| 45 | Greg Brockman | $25.5 B | €22,1 mil milhões | 37 | Califórnia | OpenAI | 1 |
| 46 | Rupert Murdoch & family | $25 B | €21,7 mil milhões | 95 | Nova Iorque | Jornais, rede de televisão | 1 |
| 47 | Ernest Garcia, II. | $24.3 B | €21,1 mil milhões | 69 | Arizona | Automóveis usados | 1 |
| 48 | Diane Hendricks | $23.6 B | €20,5 mil milhões | 79 | Wisconsin | Materiais de construção | 1 |
| 49 | Jerry Jones & family | $23.5 B | €20,4 mil milhões | 83 | Texas | Dallas Cowboys | 1 |
| 50 | Brett Adcock | $23.4 B | €20,3 mil milhões | 40 | Califórnia | Robôs | 1 |
| 51 | Daniel Gilbert | $22.9 B | €19,8 mil milhões | 64 | Michigan | Rocket Mortgage | 1 |
| 52 | John Doerr | $22.8 B | €19,8 mil milhões | 75 | Califórnia | Capital de risco | 2 |
| 53 | Christy Walton | $22 B | €19,1 mil milhões | 77 | Wyoming | Walmart | 1 |
| 54 | Rick Cohen & family | $21.9 B | €19,0 mil milhões | 74 | New Hampshire | Automação de armazéns | 1 |
| 55 | Henry Nicholas, III. | $21.8 B | €18,9 mil milhões | 66 | Califórnia | Semicondutores | 1 |
| 56 | Stephen Ross | $21.5 B | €18,6 mil milhões | 86 | Flórida | Imobiliário | 2 |
| 57 | Todd Graves | $20 B | €17,3 mil milhões | 54 | Luisiana | Restauração rápida | 2 |
| 58 | Donald Bren | $19.8 B | €17,2 mil milhões | 94 | Califórnia | Imobiliário | 3 |
| 59 | Arthur Dantchik | $19.5 B | €16,9 mil milhões | 68 | Pensilvânia | Negociação, investimentos | 2 |
| 60 | Philip Anschutz | $19.3 B | €16,7 mil milhões | 86 | Colorado | Energia, desporto, entretenimento | 3 |
| 61 | Harold Hamm & family | $19 B | €16,5 mil milhões | 80 | Oklahoma | Petróleo e gás | 2 |
| 62 | Ray Dalio | $18.9 B | €16,4 mil milhões | 77 | Connecticut | Fundos de cobertura | 3 |
| 63 | Alexander Karp | $18.8 B | €16,3 mil milhões | 58 | New Hampshire | Empresa de software | 1 |
| 64 | Jan Koum | $18.5 B | €16,0 mil milhões | 50 | Califórnia | 2 | |
| 65 | Edwin Chen | $18 B | €15,6 mil milhões | 38 | Nova Iorque | Inteligência artificial | 1 |
| 66 | Eric Smidt | $17.8 B | €15,4 mil milhões | 66 | Califórnia | Lojas de ferragens | 1 |
| 67 | Nancy Walton Laurie | $17.2 B | €14,9 mil milhões | 75 | Nevada | Walmart | 1 |
| 68 | Antonio Gracias | $17.1 B | €14,8 mil milhões | 55 | Flórida | Investimentos | 1 |
| 69 | Josh Kushner | $16.7 B | €14,5 mil milhões | 41 | Nova Iorque | Capital de risco | 1 |
| 70 | George Kaiser | $16.5 B | €14,3 mil milhões | 84 | Oklahoma | Petróleo e gás, banca | 4 |
| 70 | Shahid Khan | $16.5 B | €14,3 mil milhões | 76 | Flórida | Equipas desportivas, peças automóveis | 1 |
| 70 | Peter Mallouk | $16.5 B | €14,3 mil milhões | 56 | Kansas | Planeamento patrimonial | 1 |
| 73 | Edward Johnson, IV. | $16.3 B | €14,1 mil milhões | 61 | Massachusetts | Fidelity | 2 |
| 74 | John Menard, Jr. | $16 B | €13,9 mil milhões | 86 | Wisconsin | Lojas de bricolage | 1 |
| 75 | Daniela Amodei | $15.5 B | €13,4 mil milhões | 39 | Califórnia | Inteligência artificial | 1 |
| 75 | Dario Amodei | $15.5 B | €13,4 mil milhões | 43 | Califórnia | Inteligência artificial | 1 |
| 75 | Tom Brown | $15.5 B | €13,4 mil milhões | 39 | Califórnia | Inteligência artificial | 1 |
| 75 | Jack Clark | $15.5 B | €13,4 mil milhões | 37 | Califórnia | Inteligência artificial | 1 |
| 75 | Jared Kaplan | $15.5 B | €13,4 mil milhões | 42 | Califórnia | Inteligência artificial | 1 |
| 75 | Sam McCandlish | $15.5 B | €13,4 mil milhões | 36 | Califórnia | Inteligência artificial | 1 |
| 81 | Robert Kraft | $15.2 B | €13,2 mil milhões | 85 | Massachusetts | Indústria transformadora, New England Patriots | 3 |
| 82 | Laurene Powell Jobs | $15.1 B | €13,1 mil milhões | 62 | Califórnia | Apple, Disney | 3 |
| 83 | Leon Black | $15 B | €13,0 mil milhões | 75 | Nova Iorque | Private equity | 2 |
| 83 | Ken Fisher | $15 B | €13,0 mil milhões | 75 | Texas | Gestão de património | 1 |
| 83 | George Roberts | $15 B | €13,0 mil milhões | 83 | Califórnia | Private equity | 2 |
| 86 | Charles Schwab | $14.9 B | €12,9 mil milhões | 89 | Califórnia | Corretagem de desconto | 3 |
| 87 | Ralph Lauren & family | $14.8 B | €12,8 mil milhões | 86 | Nova Iorque | Vestuário | 1 |
| 88 | Jeffery Hildebrand | $14.7 B | €12,7 mil milhões | 67 | Texas | Petróleo e gás | 2 |
| 89 | Elizabeth Johnson | $14.4 B | €12,5 mil milhões | 63 | Massachusetts | Fidelity | 2 |
| 90 | Robert Pender | $14.3 B | €12,4 mil milhões | 73 | Virgínia | Petróleo e gás | 1 |
| 90 | J. Christopher Reyes | $14.3 B | €12,4 mil milhões | 72 | Flórida | Distribuição alimentar | 1 |
| 90 | Jude Reyes | $14.3 B | €12,4 mil milhões | 70 | Flórida | Distribuição alimentar | 1 |
| 90 | Michael Sabel | $14.3 B | €12,4 mil milhões | 59 | Distrito de Colúmbia | Petróleo e gás | 1 |
| 94 | Ann Walton Kroenke | $14 B | €12,1 mil milhões | 77 | Texas | Walmart | 1 |
| 95 | Henry Kravis | $13.5 B | €11,7 mil milhões | 82 | Nova Iorque | Private equity | 2 |
| 96 | Robert Duggan | $13.4 B | €11,6 mil milhões | 82 | Flórida | Produtos farmacêuticos | 1 |
| 96 | Pierre Omidyar | $13.4 B | €11,6 mil milhões | 59 | Havai | eBay, PayPal | 4 |
| 98 | Brad Jacobs | $13.3 B | €11,5 mil milhões | 70 | Connecticut | Logística | |
| 99 | Arthur Blank | $13.2 B | €11,4 mil milhões | 83 | Geórgia | Home Depot | 3 |
| 100 | Richard Kinder | $12.9 B | €11,2 mil milhões | 81 | Texas | Oleodutos e gasodutos | 3 |
| 101 | Charles Ergen | $12.8 B | €11,1 mil milhões | 73 | Colorado | Televisão por satélite | 1 |
| 102 | Dan Friedkin | $12.7 B | €11,0 mil milhões | 61 | Texas | Toyota, concessionários | 2 |
| 103 | Brian Chesky | $12.6 B | €10,9 mil milhões | 45 | Califórnia | Airbnb | 1 |
| 103 | Tilman Fertitta | $12.6 B | €10,9 mil milhões | 69 | Texas | Entretenimento, Houston Rockets | 1 |
| 103 | Marijke Mars | $12.6 B | €10,9 mil milhões | 62 | Califórnia | Doces, alimentação para animais de companhia | |
| 103 | Pamela Mars | $12.6 B | €10,9 mil milhões | 66 | Virgínia | Doces, alimentação para animais de companhia | |
| 103 | Valerie Mars | $12.6 B | €10,9 mil milhões | 67 | Nova Iorque | Doces, alimentação para animais de companhia | |
| 103 | Victoria Mars | $12.6 B | €10,9 mil milhões | 69 | Pensilvânia | Doces, alimentação para animais de companhia | |
| 109 | Josh Harris | $12.4 B | €10,7 mil milhões | 61 | Flórida | Private equity | 1 |
| 110 | Andrew Beal | $12.3 B | €10,7 mil milhões | 73 | Texas | Banca, imobiliário | 1 |
| 110 | George Kurtz | $12.3 B | €10,7 mil milhões | 55 | Arizona | Software de segurança | 1 |
| 110 | John Paulson | $12.3 B | €10,7 mil milhões | 70 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 3 |
| 110 | David Steward | $12.3 B | €10,7 mil milhões | 75 | Missouri | Fornecedor de TI | 2 |
| 114 | Jimmy Haslam | $12.2 B | €10,6 mil milhões | 72 | Tennessee | Postos de combustível, retalho | 2 |
| 114 | Douglas Leone | $12.2 B | €10,6 mil milhões | 69 | Califórnia | Capital de risco | 2 |
| 116 | Bubba Cathy | $12 B | €10,4 mil milhões | 72 | Geórgia | Chick-fil-A | 1 |
| 116 | Dan Cathy | $12 B | €10,4 mil milhões | 73 | Geórgia | Chick-fil-A | 1 |
| 116 | Trudy Cathy White | $12 B | €10,4 mil milhões | 70 | Geórgia | Chick-fil-A | 1 |
| 119 | Nathan Blecharczyk | $11.9 B | €10,3 mil milhões | 43 | Califórnia | Airbnb | 1 |
| 120 | Terrence Pegula | $11.8 B | €10,2 mil milhões | 75 | Flórida | Gás natural | 1 |
| 120 | Roger Penske | $11.8 B | €10,2 mil milhões | 89 | Michigan | Automóveis | 1 |
| 120 | Antony Ressler | $11.8 B | €10,2 mil milhões | 65 | Califórnia | Finanças | 2 |
| 120 | Mark Stevens | $11.8 B | €10,2 mil milhões | 66 | Colorado | Capital de risco | 2 |
| 124 | Michael Dorrell | $11.7 B | €10,1 mil milhões | 53 | Nova Iorque | Investimentos | 1 |
| 124 | Adam Foroughi | $11.7 B | €10,1 mil milhões | 46 | Califórnia | Tecnologia de publicidade | 1 |
| 124 | Michael Rubin | $11.7 B | €10,1 mil milhões | 54 | Pensilvânia | Retalho online | 1 |
| 124 | Randa Duncan Williams | $11.7 B | €10,1 mil milhões | 65 | Texas | Oleodutos e gasodutos | 1 |
| 128 | Dannine Avara | $11.6 B | €10,1 mil milhões | 62 | Texas | Oleodutos e gasodutos | 1 |
| 128 | Orlando Bravo | $11.6 B | €10,1 mil milhões | 55 | Flórida | Private equity | 1 |
| 128 | Milane Frantz | $11.6 B | €10,1 mil milhões | 57 | Texas | Oleodutos e gasodutos | 1 |
| 128 | Ramzi Musallam | $11.6 B | €10,1 mil milhões | 57 | Nova Iorque | Private equity | 1 |
| 132 | Micky Arison & family | $11.5 B | €10,0 mil milhões | 77 | Flórida | Carnival Cruises | 2 |
| 132 | David Duffield | $11.5 B | €10,0 mil milhões | 85 | Nevada | Software empresarial | 3 |
| 134 | Ernest Garcia III | $11.4 B | €9,9 mil milhões | 44 | Arizona | Automóveis usados | 1 |
| 134 | Vinod Khosla | $11.4 B | €9,9 mil milhões | 71 | Califórnia | Sun Microsystems, capital de risco | 2 |
| 134 | John Malone | $11.4 B | €9,9 mil milhões | 85 | Colorado | Televisão por cabo | 3 |
| 137 | Charles Butt | $11.3 B | €9,8 mil milhões | 88 | Texas | Supermercados | 4 |
| 137 | Scott Duncan | $11.3 B | €9,8 mil milhões | 43 | Texas | Oleodutos e gasodutos | 1 |
| 139 | Gayle Benson | $11.2 B | €9,7 mil milhões | 79 | Luisiana | New Orleans Saints | 2 |
| 139 | James Goodnight | $11.2 B | €9,7 mil milhões | 83 | Carolina do Norte | Software | 1 |
| 141 | Charlie Mills | $11 B | €9,5 mil milhões | 65 | Illinois | Produtos médicos | 1 |
| 142 | William Ackman | $10.9 B | €9,4 mil milhões | 60 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 2 |
| 142 | Robert F. Smith | $10.9 B | €9,4 mil milhões | 63 | Texas | Private equity | 2 |
| 144 | Ron Baron | $10.8 B | €9,4 mil milhões | 83 | Nova Iorque | Gestão de património | 1 |
| 144 | David Shaw | $10.8 B | €9,4 mil milhões | 75 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 1 |
| 146 | Stephen Bisciotti | $10.7 B | €9,3 mil milhões | 66 | Flórida | Recrutamento e seleção, Baltimore Ravens | 2 |
| 147 | Tom Gores | $10.6 B | €9,2 mil milhões | 62 | Califórnia | Private equity | 1 |
| 147 | Ken Xie & family | $10.6 B | €9,2 mil milhões | 63 | Califórnia | Cibersegurança | 1 |
| 149 | Don Hankey | $10.5 B | €9,1 mil milhões | 83 | Nevada | Crédito automóvel | 1 |
| 150 | Bruce Kovner | $10.4 B | €9,0 mil milhões | 81 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 2 |
| 151 | Ken Langone | $10.3 B | €8,9 mil milhões | 90 | Nova Iorque | Investimentos | 2 |
| 151 | Patrick Soon-Shiong | $10.3 B | €8,9 mil milhões | 74 | Califórnia | Produtos farmacêuticos | 2 |
| 153 | Elisabeth DeLuca & family | $10.2 B | €8,8 mil milhões | 79 | Flórida | Subway | 2 |
| 153 | Gabe Newell | $10.2 B | €8,8 mil milhões | 63 | Washington | Videojogos | 1 |
| 153 | Harry Stine & family | $10.2 B | €8,8 mil milhões | 84 | Iowa | Agricultura | 1 |
| 156 | Jeff Greene | $10.1 B | €8,8 mil milhões | 71 | Flórida | Imobiliário, investimentos | 1 |
| 156 | Li Ge | $10.1 B | €8,8 mil milhões | 59 | Produtos farmacêuticos | 1 | |
| 158 | Denise York & family | $10 B | €8,7 mil milhões | 75 | Ohio | San Francisco 49ers | 1 |
| 159 | Neil Bluhm | $9.9 B | €8,6 mil milhões | 88 | Illinois | Imobiliário | 2 |
| 160 | Marc Benioff | $9.7 B | €8,4 mil milhões | 61 | Califórnia | Software empresarial | 4 |
| 160 | Jay Chaudhry | $9.7 B | €8,4 mil milhões | 67 | Nevada | Software de segurança | 1 |
| 160 | Joe Gebbia | $9.7 B | €8,4 mil milhões | 45 | Texas | Airbnb | 2 |
| 160 | David Geffen | $9.7 B | €8,4 mil milhões | 83 | Califórnia | Cinema, editoras discográficas | 3 |
| 164 | Judy Faulkner | $9.6 B | €8,3 mil milhões | 83 | Wisconsin | Software para a saúde | 2 |
| 165 | Jonathan Gray | $9.5 B | €8,2 mil milhões | 56 | Nova Iorque | Investimentos | 2 |
| 165 | Philippe Laffont | $9.5 B | €8,2 mil milhões | 58 | Nova Iorque | Fundo de cobertura | 1 |
| 167 | Jack Dangermond | $9.4 B | €8,1 mil milhões | 81 | Califórnia | Software de cartografia | 2 |
| 167 | Lin Bin | $9.4 B | €8,1 mil milhões | 58 | Smartphones | 2 | |
| 167 | Patrick Ryan | $9.4 B | €8,1 mil milhões | 89 | Illinois | Seguros | 2 |
| 170 | John Overdeck | $9.3 B | €8,1 mil milhões | 56 | Nova Jérsia | Fundos de cobertura | 3 |
| 170 | J. Joe Ricketts & family | $9.3 B | €8,1 mil milhões | 85 | Wyoming | TD Ameritrade | 2 |
| 170 | David Siegel | $9.3 B | €8,1 mil milhões | 65 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 2 |
| 170 | Kelcy Warren | $9.3 B | €8,1 mil milhões | 70 | Texas | Oleodutos e gasodutos | 1 |
| 170 | Les Wexner & family | $9.3 B | €8,1 mil milhões | 89 | Ohio | Retalho | 3 |
| 175 | Todd Boehly | $9.2 B | €8,0 mil milhões | 52 | Flórida | Finanças | 2 |
| 175 | Tench Coxe | $9.2 B | €8,0 mil milhões | 68 | Califórnia | Capital de risco | 1 |
| 177 | Tamara Gustavson | $9.1 B | €7,9 mil milhões | 64 | Kentucky | Armazenamento self-storage | 1 |
| 177 | Igor Olenicoff | $9.1 B | €7,9 mil milhões | 83 | Flórida | Imobiliário | 1 |
| 177 | Dennis Washington | $9.1 B | €7,9 mil milhões | 92 | Montana | Construção, mineração | 3 |
| 177 | Michael Xie | $9.1 B | €7,9 mil milhões | 57 | Califórnia | Cibersegurança | 1 |
| 181 | William Goldring & family | $9 B | €7,8 mil milhões | 83 | Luisiana | Bebidas alcoólicas | 1 |
| 181 | Sami Mnaymneh | $9 B | €7,8 mil milhões | 65 | Flórida | Private equity | |
| 181 | Leonard Stern | $9 B | €7,8 mil milhões | 88 | Nova Iorque | Imobiliário | 1 |
| 181 | Tony Tamer | $9 B | €7,8 mil milhões | 68 | Nova Iorque | Private equity | |
| 185 | Brian Armstrong | $8.9 B | €7,7 mil milhões | 43 | Califórnia | Criptomoeda | 1 |
| 185 | Stanley Druckenmiller | $8.9 B | €7,7 mil milhões | 73 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 4 |
| 187 | Carl Cook | $8.8 B | €7,6 mil milhões | 64 | Indiana | Dispositivos médicos | 1 |
| 187 | Jeffrey Lurie | $8.8 B | €7,6 mil milhões | 75 | Pensilvânia | Philadelphia Eagles | 2 |
| 187 | Robert Rowling | $8.8 B | €7,6 mil milhões | 72 | Texas | Hotéis, investimentos | 2 |
| 190 | Min Kao & family | $8.7 B | €7,5 mil milhões | 77 | Kansas | Equipamento de navegação | 1 |
| 190 | Steven Rales | $8.7 B | €7,5 mil milhões | 75 | Califórnia | Indústria transformadora, investimentos | 2 |
| 192 | Michael Milken | $8.6 B | €7,5 mil milhões | 80 | Califórnia | Investimentos | 3 |
| 192 | Dustin Moskovitz | $8.6 B | €7,5 mil milhões | 42 | Califórnia | 5 | |
| 192 | George Soros | $8.6 B | €7,5 mil milhões | 96 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 5 |
| 195 | Charles Simonyi | $8.5 B | €7,4 mil milhões | 78 | Washington | Microsoft | 2 |
| 196 | James Clark | $8.4 B | €7,3 mil milhões | 82 | Flórida | Netscape, investimentos | 2 |
| 196 | Pauline MacMillan Keinath | $8.4 B | €7,3 mil milhões | 92 | Missouri | Cargill | 1 |
| 196 | Leo KoGuan | $8.4 B | €7,3 mil milhões | 71 | Fornecedor de TI | 1 | |
| 199 | Andrew Cherng | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 79 | Nevada | Restauração rápida | 1 |
| 199 | Peggy Cherng | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 78 | Nevada | Restauração rápida | 1 |
| 199 | Ray Lee Hunt | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 83 | Texas | Petróleo, imobiliário | 2 |
| 199 | Chris Larsen | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 66 | Califórnia | Criptomoeda | 2 |
| 199 | John Morris | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 78 | Missouri | Retalho de artigos desportivos | 3 |
| 199 | Matthew Prince | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 51 | Utah | Cibersegurança | 1 |
| 199 | Marc Rowan | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 64 | Nova Iorque | Private equity | 2 |
| 199 | Vincent Viola | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 70 | Nova Iorque | Negociação eletrónica | 2 |
| 199 | Daniel Ziff | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 54 | Nova Iorque | Investimentos | 1 |
| 199 | Dirk Ziff | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 62 | Flórida | Investimentos | 1 |
| 199 | Robert Ziff | $8.3 B | €7,2 mil milhões | 60 | Nova Iorque | Investimentos | 1 |
| 210 | Ty Warner | $8.2 B | €7,1 mil milhões | 82 | Illinois | Peluches, imobiliário | 2 |
| 211 | Chase Coleman, III. | $8.1 B | €7,0 mil milhões | 51 | Nova Iorque | Investimentos | 2 |
| 211 | Paul Tudor Jones, II. | $8.1 B | €7,0 mil milhões | 71 | Flórida | Fundos de cobertura | 2 |
| 211 | Karen Pritzker | $8.1 B | €7,0 mil milhões | 68 | Connecticut | Hotéis, investimentos | 2 |
| 211 | Edward Roski, Jr. | $8.1 B | €7,0 mil milhões | 87 | Califórnia | Imobiliário | 1 |
| 215 | Clifford Asness | $8 B | €6,9 mil milhões | 59 | Connecticut | Gestão de património | 1 |
| 216 | Steven Spielberg | $7.9 B | €6,8 mil milhões | 79 | Nova Iorque | Cinema | 3 |
| 217 | Baiju Bhatt | $7.8 B | €6,8 mil milhões | 41 | Califórnia | Aplicação de negociação de ações | 1 |
| 218 | Jack Dorsey | $7.7 B | €6,7 mil milhões | 49 | Califórnia | Twitter, Square | 3 |
| 218 | Jim Kavanaugh | $7.7 B | €6,7 mil milhões | 63 | Missouri | Fornecedor de TI | 1 |
| 218 | Michael Kim | $7.7 B | €6,7 mil milhões | 62 | Private equity | 1 | |
| 218 | Cal McNair | $7.7 B | €6,7 mil milhões | 64 | Texas | Houston Texans | |
| 218 | Michael Moritz | $7.7 B | €6,7 mil milhões | 72 | Califórnia | Capital de risco | 4 |
| 218 | Herb Simon | $7.7 B | €6,7 mil milhões | 91 | Indiana | Imobiliário | 2 |
| 224 | Mike Brown & family | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 91 | Ohio | Cincinnati Bengals | 1 |
| 224 | Ali Ghodsi | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 47 | Califórnia | Análise de dados | 1 |
| 224 | Marian Ilitch & family | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 93 | Michigan | Little Caesars Pizza | 2 |
| 224 | Jim Kennedy | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 78 | Geórgia | Media, automóvel | 3 |
| 224 | Joseph Liemandt | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 58 | Texas | Software | |
| 224 | Blair Parry-Okeden | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 76 | Media, automóvel | 2 | |
| 224 | Elizabeth Uihlein | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 81 | Illinois | Materiais de embalagem | 2 |
| 224 | Richard Uihlein | $7.6 B | €6,6 mil milhões | 81 | Illinois | Materiais de embalagem | 2 |
| 232 | Thomas Pritzker | $7.5 B | €6,5 mil milhões | 76 | Illinois | Hotéis, investimentos | 2 |
| 233 | Thai Lee | $7.4 B | €6,4 mil milhões | 67 | Texas | Fornecedor de TI | 1 |
| 233 | H. Ross Perot, Jr. | $7.4 B | €6,4 mil milhões | 67 | Texas | Imobiliário | 2 |
| 235 | Howard Lutnick & family | $7.3 B | €6,3 mil milhões | 65 | Distrito de Colúmbia | Finanças | 2 |
| 235 | Lynsi Snyder | $7.3 B | €6,3 mil milhões | 44 | Tennessee | In-N-Out Burger | 2 |
| 235 | Mark Walter | $7.3 B | €6,3 mil milhões | 66 | Illinois | Finanças, gestão de ativos | 2 |
| 238 | Mike Hollingshead & family | $7.2 B | €6,2 mil milhões | 56 | Tennessee | Betão | 1 |
| 238 | Paul Singer | $7.2 B | €6,2 mil milhões | 82 | Nova Iorque | Fundos de cobertura | 2 |
| 238 | Jayshree Ullal | $7.2 B | €6,2 mil milhões | 65 | Califórnia | Redes informáticas | 1 |
| 241 | Neal Blue & family | $7.1 B | €6,2 mil milhões | 91 | Califórnia | Defesa | 1 |
| 241 | Rick Caruso | $7.1 B | €6,2 mil milhões | 67 | Califórnia | Imobiliário | 2 |
| 241 | Ronda Stryker | $7.1 B | €6,2 mil milhões | 72 | Michigan | Equipamento médico | 3 |
| 241 | Vlad Tenev | $7.1 B | €6,2 mil milhões | 39 | Califórnia | Aplicação de negociação de ações | 1 |
| 245 | Robert Bass | $7 B | €6,1 mil milhões | 78 | Texas | Petróleo, investimentos | 2 |
| 245 | Edythe Broad & family | $7 B | €6,1 mil milhões | 90 | Califórnia | Construção residencial, seguros | 5 |
