A 11.ª edição anual da Forbes Internacional “Fintech 50” apresenta empresas sedeadas nos EUA que continuam a inovar e a crescer rapidamente, apesar de as avaliações do setor serem decididamente mais sóbrias em comparação com as das startups focadas em IA, que são as mais recentes “queridinhas” da comunidade de capitalistas de risco. No ano passado, o financiamento para fintechs privadas aumentou pela primeira vez em quatro anos para US$ 53 biliões (44,95 mil milhões de euros), mas esse total permanece bem abaixo dos US$ 152 biliões (129 mil milhões de euros) investidos em fintech em 2021, de acordo com a CB Insights.
A equipa internacional da Forbes de oito repórteres e editores avaliou centenas de empresas de tecnologia financeira, analisando tudo, desde o crescimento da receita e a inovação de produtos até a diversidade da equipa de liderança. Entrevistou CEOs e especialistas do setor. Para serem consideradas, as empresas precisam ter a sua sede ou operações substanciais nos EUA e não podem ser propriedade de uma empresa de capital aberto.
Vinte das escolhas Forbes deste ano são novatas que nunca antes entraram na Fintech 50. Duas das nossas categorias que se concentram em serviços empresariais – “Business to Business Banking” e “Wall Street and Enterprise” – ocupam 20 das 50 vagas.
“Finanças Pessoais”, que inclui tudo, desde empréstimos ao consumidor até aplicações de orçamento, tem oito membros na lista. A categoria “Pagamentos” tem sete, caindo de 11 no ano passado, à medida que o crescimento desacelerou no setor hipercompetitivo de pagamentos. “Seguros” e “Criptomoedas” têm cinco homenageados cada, e “Imobiliário”, que tem apenas dois membros na lista, continua a enfrentar dificuldades.
| Nome da empresa | Categoria | Financiamento (USD) | Financiamento (EUR) | Sede | Ano da fundação |
| Antithesis | Wall Street & Enterprise | $152 M | €128.9 M | Tysons, Virginia, EUA | 2018 |
| Aven | Imobiliário | $390 M | €330.8 M | Campbell, California, EUA | 2019 |
| Bilt | Finanças Pessoais | $850 M | €720.9 M | New York, New York, EUA | 2021 |
| Brico | Wall Street & Enterprise | $22 M | €18.7 M | San Francisco, California, EUA | 2023 |
| Capitalize | Investimento | $35 M | €29.7 M | New York, New York, EUA | 2020 |
| Cardless | Business to Business Banking | $175 M | €148.4 M | San Francisco, California, EUA | 2019 |
| Coalition | Seguros | $800 M | €678.5 M | San Francisco, California, EUA | 2017 |
| Column | Business to Business Banking | $50 M | €42.4 M | San Francisco, California, EUA | 2019 |
| Comun | Finanças Pessoais | $50 M | €42.4 M | New York, New York, EUA | 2021 |
| DataSnipper | Wall Street & Enterprise | $200 M | €169.6 M | Amsterdam, Netherles | 2017 |
| Esusu | Finanças Pessoais | $200 M | €169.6 M | New York, New York, EUA | 2018 |
| Found | Business to Business Banking | $124 M | €105.2 M | San Francisco, California, EUA | 2019 |
| Fundbox | Business to Business Banking | $410 M | €347.7 M | Plano, Texas, EUA | 2013 |
| Highnote | Pagamentos | $155 M | €131.5 M | San Francisco, California, EUA | 2020 |
| Honeycomb Seguros | Seguros | $55 M | €46.6 M | Chicago, Illinois, EUA | 2019 |
| Human Interest | Investimento | $700 M | €593.7 M | San Francisco, California, EUA | 2015 |
| Hyperliquid | Blockchain e Criptomoedas | $0 M | €0.0 M | Cayman Isles | 2023 |
| Imprint | Business to Business Banking | $433 M | €367.2 M | New York, New York, EUA | 2020 |
| Increase | Business to Business Banking | $0 M | €0.0 M | Bend, Oregon, EUA | 2019 |
| Justt | Pagamentos | $100 M | €84.8 M | New York, New York, EUA | 2020 |
| Kalshi | Investimento | $1.6 B | €1.36 B | New York, New York, EUA | 2018 |
| Kin Seguros | Seguros | $330 M | €279.9 M | Chicago, Illinois, EUA | 2016 |
| Lead Bank | Business to Business Banking | $180 M | €152.7 M | Kansas City, Missouri, EUA | 2022 |
| Ledn | Blockchain e Criptomoedas | $107 M | €90.7 M | Cayman Isles | 2018 |
| Maybern | Wall Street & Enterprise | $76 M | €64.5 M | New York, New York, EUA | 2020 |
| Mercury | Business to Business Banking | $500 M | €424.1 M | San Francisco, California, EUA | 2017 |
| Monarch | Finanças Pessoais | $95 M | €80.6 M | Covina, California, EUA | 2018 |
| Nala | Pagamentos | $52 M | €44.1 M | New York, New York, EUA | 2022 |
| Nayya | Seguros | $130 M | €110.3 M | New York, New York, EUA | 2019 |
| Parafin | Business to Business Banking | $194 M | €164.5 M | San Francisco, California, EUA | 2020 |
| Payabli | Pagamentos | $60 M | €50.9 M | Miami, Florida, EUA | 2020 |
| Persona | Wall Street & Enterprise | $418 M | €354.5 M | San Francisco, California, EUA | 2018 |
| Phantom | Blockchain e Criptomoedas | $268 M | €227.3 M | San Francisco, California, EUA | 2021 |
| Plaid | Pagamentos | $735 M | €623.4 M | San Francisco, California, EUA | 2012 |
| Polymarket | Blockchain e Criptomoedas | $2.3 B | €1.95 B | New York, New York, EUA | 2020 |
| Possible Finance | Finanças Pessoais | $55 M | €46.6 M | Seattle, Washington, EUA | 2017 |
| Rain | Pagamentos | $338 M | €286.7 M | New York, New York, EUA | 2021 |
| Ramp | Business to Business Banking | $2.3 B | €1.95 B | New York, New York, EUA | 2019 |
| Relay | Business to Business Banking | $52 M | €44.1 M | Toronto, Ontario, Canada | 2018 |
| Reserv | Seguros | $41 M | €34.8 M | New York, New York, EUA | 2022 |
| Rillet | Wall Street & Enterprise | $110 M | €93.3 M | New York, New York, EUA | 2021 |
| Rogo | Wall Street & Enterprise | $165 M | €139.9 M | New York, New York, EUA | 2024 |
| Securitize | Blockchain e Criptomoedas | $425 M | €360.4 M | Miami, Florida, EUA | 2017 |
| Socure | Wall Street & Enterprise | $650 M | €551.3 M | Incline Village, Nevada, EUA | 2012 |
| Stripe | Pagamentos | $2.2 B | €1.87 B | San Francisco, California, EUA | 2010 |
| Sunbit | Finanças Pessoais | $210 M | €178.1 M | Los Angeles, California, EUA | 2016 |
| Tala | Finanças Pessoais | $350 M | €296.8 M | Santa Monica, California, EUA | 2011 |
| True Link | Finanças Pessoais | $60 M | €50.9 M | San Francisco, California, EUA | 2013 |
| Valon | Imobiliário | $275 M | €233.2 M | New York, New York, EUA | 2019 |
| Zip | Wall Street & Enterprise | $371 M | €314.6 M | San Francisco, California, EUA | 2020 |
Texto original aqui. Artigo traduzido e editado por Paulo Marmé.





