Os Estados Unidos terminaram no primeiro lugar dos países com mais medalhas olímpicas conquistadas nos Jogos de Paris 2024.
Os norte-americanos conseguiram 40 medalhas de ouro, o mesmo número da China, mas levando a melhor na classificação geral ao ficar com 44 medalhas de prata contra 27 da China. Os EUA somaram também mais medalhas de bronze do que a China (42 contra 24).
O ranking dos países medalhados dá primazia às medalhas de ouro.
Confira, de seguida, a classificação completa, de todos os países medalhados, onde se inclui Portugal:
| Países | Ouro | Prata | Bronze | TOTAL de medalhas |
| Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
| China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| Japão | 20 | 12 | 13 | 45 |
| Austrália | 18 | 19 | 16 | 53 |
| França | 16 | 26 | 22 | 64 |
| Países Baixos | 15 | 7 | 12 | 34 |
| Grã-Bretanha | 14 | 22 | 29 | 65 |
| Coreia do Sul | 13 | 9 | 10 | 32 |
| Itália | 12 | 13 | 15 | 40 |
| Alemanha | 12 | 13 | 8 | 33 |
| Nova Zelândia | 10 | 7 | 3 | 20 |
| Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
| Uzbequistão | 8 | 2 | 3 | 13 |
| Hungria | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Espanha | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Suécia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Quénia | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
| Irão | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Ucrânia | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Roménia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Geórgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Sérvia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Chéquia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Azerbaijão | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Croácia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Bahrein | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Eslovénia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Taipei | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Áustria | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Argélia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Indonésia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Polónia | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Cazaquistão | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| África do Sul | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tailândia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Suíça | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Equador | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Grécia | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Egito | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Santa Lúcia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turquia | 0 | 3 | 5 | 8 |
| México | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Arménia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Colômbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Quirguistão | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Coreia do Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Lituânia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Índia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| República da Moldávia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tajiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Albânia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Malásia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Porto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Equipa Olímpica de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zâmbia | 0 | 0 | 1 | 1 |





