O Dakar 2024 terminou com a consagração do veterano dos ralis, o espanhol Carlos Sainz nos automóveis (em Audi) e de Ricky Brabec nas motos (em Honda), mas a prova, uma referência no mundo, contou com 23 portugueses no pelotão (entre pilotos, navegadores e mecânicos), de um total de 19 veículos.
O piloto de motos António Maio, em Yamaha, foi o melhor português, com um 18º lugar na sua categoria.


Esta foi a classificação da armada lusitana:
Motos
Posição | Nome | Função |
18º lugar | António Maio![]() | Piloto Equipa DRAG’ON RALLY TEAM |
28º lugar | Bruno Santos ![]() | Piloto Equipa XRAIDS EXPERIENCE |
29º lugar | Mário Patrão![]() | Piloto Equipa CRÉDITO AGRÍCOLA – MARIOPATRAO.COM |
64º lugar | Alexandre Azinhais![]() | Piloto Equipa CLUB AVENTURA TOUAREG |
93º lugar | Gad Nachmani *![]() | Piloto Equipa CLUB AVENTURA TOUAREG |
Automóveis
Posição | Nome | Função |
50º lugar | José Marques![]() | Navegador Equipa PETRUS RACING |
126º lugar | Paulo Fiúza![]() | Navegador Equipa X-RAID ARIJUS TEAM |
Challenger
Posição | Nome | Função |
34º lugar | Ricardo Porém![]() | Piloto Equipa ASS |
55º lugar | João Monteiro/Nuno Morais![]() | Piloto/Navegador Equipa SOUTH RACING CAN-AM |
94º lugar | Mário Franco/Daniel Jordão![]() | Piloto/Navegador Equipa FRANCOSPORT |
SSV
Posição | Nome | Função |
32º lugar | João Ferreira/Filipe Palmeiro![]() | Piloto Equipa CAN AM FACTORY RACING TEAM |
Dakar clássico
Posição | Nome | Função |
41º lugar | Arcélio Couto![]() | Navegador Equipa TH-TRUCKS TEAM |
61º lugar | João António Costa /Luís Miguel Calvão![]() | Piloto/Navegador Equipa TH-TRUCKS TEAM |
64º lugar | Alexandre Freitas![]() | Mecânico Equipa R TEAM ![]() |
Desistências
Nome | Função | Motivo da desistência | |||
Joaquim Rodrigues | Piloto | após queda de moto Equipa HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | |||
Sebastian Bühler (1)![]() | Piloto | após queda de moto Equipa HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | |||
Gonçalo Reis![]() | Navegador | por lesão do seu piloto, o espanhol Pau Navarro Equipa X-RAID MINI JCW TEAM | |||
Rui Gonçalves![]() | Piloto | após queda de moto Equipa SHERCO RALLY FACTORY | |||
Armando Loureiro (2) | Mecânico | Não terminou Equipa TEAM BOUCOU COMPETITION |
(2) Na classe T5.2: Race Service Assistance Trucks